2015年度八王子フェンシング大会
小学校高学年フルーレ
2015/12/20
八王子エスフォルタアリーナ競技場
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 須田寿希 スダトシキ | トゥッティフェンシングクラブ | V | 1 | 3 | V | 2/4 | 6 | 14 | |||
| 佐野 日向子 サノ ヒナコ | 杉並ジュニアFT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/4 | -17 | 3 | |||
| 林 祥太郎 ハヤシ ショウタロウ | ワセダクラブ | V2 | V | 0 | V | 3/4 | 3 | 12 | |||
| 盧承延 ノスンヨン | 日本フェンシング研究会 | V4 | V | V | V | 4/4 | 15 | 19 | |||
| 下田 菜緒 シモダ ナオ | 八王子FC | 1 | V | 2 | 1 | 1/4 | -7 | 9 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 玉本 愛佳 タマモト アイカ | 埼玉エスクリム | 1 | 3 | V | 4 | 1/4 | -4 | 13 | |||
| 鈴木 圭祐 スズキ ケイスケ | 八王子FC | V | 2 | V3 | V | 3/4 | 8 | 15 | |||
| 大井 龍基 オオイ リュウキ | ワセダクラブ | V | V3 | V | 2 | 3/4 | 4 | 15 | |||
| 岸 叶都 キシ カナト | 小平フェンシングクラブ | 2 | 1 | 1 | V2 | 1/4 | -8 | 6 | |||
| 杉江 苺花 スギエ マイカ | KIRI.JR フェンシングチーム | V | 2 | V | 1 | 2/4 | 0 | 13 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 柳原健二郎 ヤナギハラケンジロウ | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | V | V | V | V | 4/4 | 18 | 20 | |||
| 中村 真琴 ナカムラ マコト | ワセダクラブ | 2 | V4 | V | V | 3/4 | 7 | 16 | |||
| 内田 諭志 ウチダ サトシ | 杉並ジュニアFT | 0 | 2 | V | V | 2/4 | 3 | 12 | |||
| 尾形心潤 オガタミヒロ | 中央大学クレセントアカデミー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | -19 | 1 | |||
| 中 えみり ナカ エミリ | 東京フェンシングスクール | 0 | 2 | 0 | V | 1/4 | -9 | 7 |
プール番号4
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 古谷 翔吾 フルヤ ショウゴ | 台東ジュニアフェンシングクラブ | 1 | 3 | V | V | 2/4 | -2 | 14 | |||
| 久保田 未来乃 クボタ ミラノ | 杉並ジュニアFT | V | 0 | V | V | 3/4 | 10 | 15 | |||
| 石野 誠也 イシノ セイヤ | ワセダクラブ | V | V1 | V | V | 4/4 | 7 | 16 | |||
| 中 かれん ナカ カレン | 東京フェンシングスクール | 4 | 2 | 2 | V | 1/4 | -3 | 13 | |||
| 江口柳也 エグチリュウヤ | 中央大学クレセントアカデミー | 2 | 1 | 4 | 1 | 0/4 | -12 | 8 |
プール番号5
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 鈴木統吾 スズキトウゴ | ワセダクラブ | V | V3 | V | V4 | V | 5/5 | 21 | 22 | |||
| 田中隆之介 タナカリュウノスケ | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | 0 | 1 | V | 0 | 2 | 1/5 | -14 | 8 | |||
| 姫野 惇 ヒメノジュン | 日本フェンシング研究会 | 0 | V | V | V2 | V | 4/5 | 12 | 17 | |||
| 吉口 和希 ヨシグチ カズキ | KIRI.JR フェンシングチーム | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -22 | 3 | |||
| 山崎 貴史 ヤマザキ タカシ | 杉並ジュニアFT | 1 | V | 1 | V | V | 3/5 | 9 | 17 | |||
| 山田光凜 ヤマダコウリン | トゥッティフェンシングクラブ | 0 | V | 0 | V | 2 | 2/5 | -6 | 12 |
プール番号6
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 中島 弘貴 ナカジマ ヒロタカ | KIRI.JR フェンシングチーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -25 | 0 | |||
| 小見 夏穂 オミ ナツホ | 八王子FC | V | 2 | 2 | V | V | 3/5 | 9 | 19 | |||
| 黒澤 塁 クロサワ ルイ | 光が丘フェンシングクラブ | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
| 原田 眞太郎 ハラダ シンタロウ | 杉並ジュニアFT | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| 谷口 由樹人 タニグチユキト | ワセダクラブ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | -15 | 5 | |||
| 内田偉丸 ウチダイマル | サマディフェンシング倶楽部 | V | 0 | 3 | 2 | V | 2/5 | 0 | 15 |
プール番号7
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 岸本錬志 キシモトレンジ | トゥッティフェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| 石山宙希 イシヤマヒロキ | 台東ジュニアフェンシングクラブ | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| 磯部 晴貴 イソベ ハルキ | 杉並ジュニアFT | 2 | V | V | 0 | V | 3/5 | 6 | 17 | |||
| 渡邊玲於奈 ワタナベレオナ | 日本フェンシング研究会 | 1 | V | 0 | 1 | V | 2/5 | -6 | 12 | |||
| 水野 琉千明 ミズノ ルチア | 東京フェンシングスクール | 3 | V | V | V3 | V | 4/5 | 11 | 21 | |||
| 杉元 達弥 スギモト タツヤ | KIRI.JR フェンシングチーム | 0 | V | 0 | 3 | 1 | 1/5 | -13 | 9 |
プール番号8
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 大島 愛実 オオシマ マナミ | 埼玉クラブ | V | 1 | V | V | 2 | 3/5 | 5 | 18 | |||
| 森嶋 夕稀 モリシマ ユキ | 目黒クラブ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/5 | -22 | 3 | |||
| 茂木 李穂 モギ リホ | 八王子FC | V | V | V | V | V3 | 5/5 | 17 | 23 | |||
| 門矢 佳大 モンヤ ケイタ | 東京フェンシングスクール | 3 | V | 2 | V | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| エメド 火庵 エメド カアン | 杉並ジュニアFT | 0 | V | 1 | 0 | 0 | 1/5 | -16 | 6 | |||
| 幸田 晴孝 コウダ ハルタカ | KIRI.JR フェンシングチーム | V | V | 2 | 4 | V | 3/5 | 11 | 21 |
プール番号9
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 関 柊太 セキ シュウタ | サマディフェンシング倶楽部 | V | V | V | 0 | 1 | 3/5 | 4 | 16 | |||
| 沼田 美咲 ヌマタ ミサキ | 東京フェンシングスクール | 0 | V3 | 3 | 0 | 0 | 1/5 | -15 | 6 | |||
| 石渡健太郎 イシワタケンタロウ | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | 1 | 2 | V | 0 | 0 | 1/5 | -11 | 8 | |||
| 小川栞奈 オガワカンナ | 台東ジュニアフェンシングクラブ | 1 | V4 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | -11 | 9 | |||
| 山本 直輝 ヤマモト ナオキ | 埼玉エスクリム | V | V | V | V2 | V | 5/5 | 19 | 22 | |||
| 加藤 那琉 カトウ ナル | KIRI.JR フェンシングチーム | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 14 | 22 |
プール番号10
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 大塚一慧 オオツカイッケイ | DFA | V | 2 | V1 | V | 3 | 3/5 | 6 | 16 | |||
| 角田城太朗 ツノダジョウタロウ | 小平フェンシングクラブ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -21 | 3 | |||
| リン ユージン リン ユージン | 東京アメリカンクラブ | V3 | V | 3 | 2 | 4 | 2/5 | 0 | 17 | |||
| 坂口 駿斗 サカグチ ハヤト | KIRI.JR フェンシングチーム | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 20 | |||
| 石野貴一 イシノキイチ | ワセダクラブ | 1 | V4 | V4 | 1 | 0 | 2/5 | -8 | 10 | |||
| 河野真央 カワノマオ | 三田フェンシングクラブ | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 12 | 24 |
Document Engarde - 2015/12/20 16:25:59