2015年度八王子フェンシング大会
小学校高学年フルーレ
2015/12/20
八王子エスフォルタアリーナ競技場
ED 64から
| 1 | 鈴木統吾 スズキトウゴ | ワセダクラブ | ||||||
| 鈴木統吾 スズキトウゴ | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 鈴木統吾 スズキトウゴ | ||||||||
| 33 | 内田偉丸 ウチダイマル | サマディフェンシング倶楽部 | 15/1 | |||||
| 内田偉丸 ウチダイマル | ||||||||
| 32 | リン ユージン リン ユージン | 東京アメリカンクラブ | 15/10 | |||||
| 鈴木統吾 スズキトウゴ | ||||||||
| 17 | 中村 真琴 ナカムラ マコト | ワセダクラブ | 15/3 | |||||
| 中村 真琴 ナカムラ マコト | ||||||||
| 48 | エメド 火庵 エメド カアン | 杉並ジュニアFT | 15/1 | |||||
| 中村 真琴 ナカムラ マコト | ||||||||
| 49 | 江口柳也 エグチリュウヤ | 中央大学クレセントアカデミー | 15/11 | |||||
| 鈴木 圭祐 スズキ ケイスケ | ||||||||
| 16 | 鈴木 圭祐 スズキ ケイスケ | 八王子FC | 15/3 | |||||
| 鈴木統吾 スズキトウゴ | ||||||||
| 9 | 黒澤 塁 クロサワ ルイ | 光が丘フェンシングクラブ | 15/2 | |||||
| 黒澤 塁 クロサワ ルイ | ||||||||
| 56 | 中島 弘貴 ナカジマ ヒロタカ | KIRI.JR フェンシングチーム | 15/4 | |||||
| 大塚一慧 オオツカイッケイ | ||||||||
| 41 | 中 えみり ナカ エミリ | 東京フェンシングスクール | 15/13 | |||||
| 大塚一慧 オオツカイッケイ | ||||||||
| 24 | 大塚一慧 オオツカイッケイ | DFA | 15/4 | |||||
| 大塚一慧 オオツカイッケイ | ||||||||
| 25 | 門矢 佳大 モンヤ ケイタ | 東京フェンシングスクール | 15/2 | |||||
| 門矢 佳大 モンヤ ケイタ | ||||||||
| 40 | 岸 叶都 キシ カナト | 小平フェンシングクラブ | 15/10 | |||||
| 石野 誠也 イシノ セイヤ | ||||||||
| 57 | 15/13 | |||||||
| 石野 誠也 イシノ セイヤ | ||||||||
| 8 | 石野 誠也 イシノ セイヤ | ワセダクラブ | ||||||
| 鈴木統吾 スズキトウゴ | ||||||||
| 5 | 原田 眞太郎 ハラダ シンタロウ | 杉並ジュニアFT | 15/1 | |||||
| 原田 眞太郎 ハラダ シンタロウ | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 須田寿希 スダトシキ | ||||||||
| 37 | 中 かれん ナカ カレン | 東京フェンシングスクール | 15/10 | |||||
| 須田寿希 スダトシキ | ||||||||
| 28 | 須田寿希 スダトシキ | トゥッティフェンシングクラブ | 15/1 | |||||
| 姫野 惇 ヒメノジュン | ||||||||
| 21 | 小見 夏穂 オミ ナツホ | 八王子FC | 15/9 | |||||
| 小見 夏穂 オミ ナツホ | ||||||||
| 44 | 杉元 達弥 スギモト タツヤ | KIRI.JR フェンシングチーム | 15/3 | |||||
| 姫野 惇 ヒメノジュン | ||||||||
| 53 | 角田城太朗 ツノダジョウタロウ | 小平フェンシングクラブ | 15/5 | |||||
| 姫野 惇 ヒメノジュン | ||||||||
| 12 | 姫野 惇 ヒメノジュン | 日本フェンシング研究会 | 15/1 | |||||
| 姫野 惇 ヒメノジュン | ||||||||
| 13 | 水野 琉千明 ミズノ ルチア | 東京フェンシングスクール | 15/9 | |||||
| 水野 琉千明 ミズノ ルチア | ||||||||
| 52 | 尾形心潤 オガタミヒロ | 中央大学クレセントアカデミー | 15/4 | |||||
| 水野 琉千明 ミズノ ルチア | ||||||||
| 45 | 田中隆之介 タナカリュウノスケ | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | 15/6 | |||||
| 幸田 晴孝 コウダ ハルタカ | ||||||||
| 20 | 幸田 晴孝 コウダ ハルタカ | KIRI.JR フェンシングチーム | 15/1 | |||||
| 柳原健二郎 ヤナギハラケンジロウ | ||||||||
| 29 | 内田 諭志 ウチダ サトシ | 杉並ジュニアFT | 15/10 | |||||
| 内田 諭志 ウチダ サトシ | ||||||||
| 36 | 石野貴一 イシノキイチ | ワセダクラブ | 15/3 | |||||
| 柳原健二郎 ヤナギハラケンジロウ | ||||||||
| 61 | 15/4 | |||||||
| 柳原健二郎 ヤナギハラケンジロウ | ||||||||
| 4 | 柳原健二郎 ヤナギハラケンジロウ | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | ||||||
| 鈴木統吾 スズキトウゴ | ||||||||
| 3 | 岸本錬志 キシモトレンジ | トゥッティフェンシングクラブ | 15/3 | |||||
| 岸本錬志 キシモトレンジ | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 岸本錬志 キシモトレンジ | ||||||||
| 35 | 渡邊玲於奈 ワタナベレオナ | 日本フェンシング研究会 | 15/5 | |||||
| 渡邊玲於奈 ワタナベレオナ | ||||||||
| 30 | 杉江 苺花 スギエ マイカ | KIRI.JR フェンシングチーム | 15/1 | |||||
| 岸本錬志 キシモトレンジ | ||||||||
| 19 | 林 祥太郎 ハヤシ ショウタロウ | ワセダクラブ | 15/12 | |||||
| 林 祥太郎 ハヤシ ショウタロウ | ||||||||
| 46 | 沼田 美咲 ヌマタ ミサキ | 東京フェンシングスクール | 15/4 | |||||
| 林 祥太郎 ハヤシ ショウタロウ | ||||||||
| 51 | 佐野 日向子 サノ ヒナコ | 杉並ジュニアFT | 15/14 | |||||
| 坂口 駿斗 サカグチ ハヤト | ||||||||
| 14 | 坂口 駿斗 サカグチ ハヤト | KIRI.JR フェンシングチーム | 15/1 | |||||
| 玉本 愛佳 タマモト アイカ | ||||||||
| 11 | 河野真央 カワノマオ | 三田フェンシングクラブ | 15/11 | |||||
| 河野真央 カワノマオ | ||||||||
| 54 | 森嶋 夕稀 モリシマ ユキ | 目黒クラブ | 15/0 | |||||
| 山崎 貴史 ヤマザキ タカシ | ||||||||
| 43 | 石渡健太郎 イシワタケンタロウ | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | 9/9 | |||||
| 山崎 貴史 ヤマザキ タカシ | ||||||||
| 22 | 山崎 貴史 ヤマザキ タカシ | 杉並ジュニアFT | 15/0 | |||||
| 玉本 愛佳 タマモト アイカ | ||||||||
| 27 | 関 柊太 セキ シュウタ | サマディフェンシング倶楽部 | 15/12 | |||||
| 玉本 愛佳 タマモト アイカ | ||||||||
| 38 | 玉本 愛佳 タマモト アイカ | 埼玉エスクリム | 15/3 | |||||
| 玉本 愛佳 タマモト アイカ | ||||||||
| 59 | 15/5 | |||||||
| 茂木 李穂 モギ リホ | ||||||||
| 6 | 茂木 李穂 モギ リホ | 八王子FC | ||||||
| 磯部 晴貴 イソベ ハルキ | ||||||||
| 7 | 盧承延 ノスンヨン | 日本フェンシング研究会 | 15/5 | |||||
| 盧承延 ノスンヨン | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 盧承延 ノスンヨン | ||||||||
| 39 | 下田 菜緒 シモダ ナオ | 八王子FC | 15/3 | |||||
| 下田 菜緒 シモダ ナオ | ||||||||
| 26 | 大島 愛実 オオシマ マナミ | 埼玉クラブ | 6/5 | |||||
| 磯部 晴貴 イソベ ハルキ | ||||||||
| 23 | 磯部 晴貴 イソベ ハルキ | 杉並ジュニアFT | 15/5 | |||||
| 磯部 晴貴 イソベ ハルキ | ||||||||
| 42 | 小川栞奈 オガワカンナ | 台東ジュニアフェンシングクラブ | 15/3 | |||||
| 磯部 晴貴 イソベ ハルキ | ||||||||
| 55 | 吉口 和希 ヨシグチ カズキ | KIRI.JR フェンシングチーム | 15/5 | |||||
| 加藤 那琉 カトウ ナル | ||||||||
| 10 | 加藤 那琉 カトウ ナル | KIRI.JR フェンシングチーム | 15/4 | |||||
| 磯部 晴貴 イソベ ハルキ | ||||||||
| 15 | 久保田 未来乃 クボタ ミラノ | 杉並ジュニアFT | 15/14 | |||||
| 久保田 未来乃 クボタ ミラノ | ||||||||
| 50 | 石山宙希 イシヤマヒロキ | 台東ジュニアフェンシングクラブ | 15/3 | |||||
| 大井 龍基 オオイ リュウキ | ||||||||
| 47 | 谷口 由樹人 タニグチユキト | ワセダクラブ | 15/6 | |||||
| 大井 龍基 オオイ リュウキ | ||||||||
| 18 | 大井 龍基 オオイ リュウキ | ワセダクラブ | 15/1 | |||||
| 山本 直輝 ヤマモト ナオキ | ||||||||
| 31 | 古谷 翔吾 フルヤ ショウゴ | 台東ジュニアフェンシングクラブ | 15/4 | |||||
| 山田光凜 ヤマダコウリン | ||||||||
| 34 | 山田光凜 ヤマダコウリン | トゥッティフェンシングクラブ | 15/6 | |||||
| 山本 直輝 ヤマモト ナオキ | ||||||||
| 63 | 15/2 | |||||||
| 山本 直輝 ヤマモト ナオキ | ||||||||
| 2 | 山本 直輝 ヤマモト ナオキ | 埼玉エスクリム |
3位
| 1 | 姫野 惇 ヒメノジュン | 日本フェンシング研究会 | |
| 姫野 惇 ヒメノジュン | |||
| 2 | 玉本 愛佳 タマモト アイカ | 埼玉エスクリム | 15/13 |
Document Engarde - 2015/12/20 16:25:24