2013NxŖ¤qstFVOåļ
¬w¶wN j¬t[
2013/12/15
Ŗ¤qsÆĢēŁ
ED 64©ē
| 1 | kņ äH | T}fBtFVOäy | ||||||
| kņ äH | ||||||||
| 64 | ||||||||
| kņ äH | ||||||||
| 33 | ½ł Gē | ĄĆeb | 3/2 | |||||
| cI[j _rf | ||||||||
| 32 | cI[j _rf | tFVOXN[ | 5/1 | |||||
| óC ¹Ę | ||||||||
| 17 | óC ¹Ę | éŹGXN | 4/1 | |||||
| óC ¹Ę | ||||||||
| 48 | ||||||||
| óC ¹Ę | ||||||||
| 49 | 5/2 | |||||||
| OY mĘ | ||||||||
| 16 | OY mĘ | tFVOXN[ | ||||||
| Vä ŖM | ||||||||
| 9 | Pģ Õ | Ŗ¤qtFVONu | 10/2 | |||||
| Pģ Õ | ||||||||
| 56 | ||||||||
| Pģ Õ | ||||||||
| 41 | ·J fŗ | ĄĆeb | 5/2 | |||||
| ·J fŗ | ||||||||
| 24 | åF q¶ | Z_Nu | 5/4 | |||||
| Vä ŖM | ||||||||
| 25 | {c õó | gDbeBtFVONu | 5/1 | |||||
| {c õó | ||||||||
| 40 | åä “ī | Z_Nu | 5/0 | |||||
| Vä ŖM | ||||||||
| 57 | 5/1 | |||||||
| Vä ŖM | ||||||||
| 8 | Vä ŖM | tFVOXe[W | ||||||
| Vä ŖM | ||||||||
| 5 | ĀŲ ³æ | Fs{tFVONu | 10/0 | |||||
| ĀŲ ³æ | ||||||||
| 60 | ||||||||
| ĀŲ ³æ | ||||||||
| 37 | Īģ Ī | iuĢē³ŗ | 4/3 | |||||
| Īģ Ī | ||||||||
| 28 | Īģ ¾ź | iuĢē³ŗ | 5/4 | |||||
| ĀŲ ³æ | ||||||||
| 21 | ¬© In | Ŗ¤qtFVONu | 3/2 | |||||
| © In | ||||||||
| 44 | ||||||||
| ä ®ī | ||||||||
| 53 | 5/4 | |||||||
| ä ®ī | ||||||||
| 12 | ä ®ī | Fs{tFVONu | ||||||
| ĀŲ ³æ | ||||||||
| 13 | “ ¢y | Z_Nu | 10/5 | |||||
| “ ¢y | ||||||||
| 52 | ||||||||
| “ ¢y | ||||||||
| 45 | 5/1 | |||||||
| oą SD | ||||||||
| 20 | oą SD | NAGANO JR.F.C. | ||||||
| äå FI | ||||||||
| 29 | HŪ õč | ¬½tFVONu | 4/2 | |||||
| ą_¼ ¢Ń | ||||||||
| 36 | ą_¼ ¢Ń | äX|[cNc | 5/1 | |||||
| äå FI | ||||||||
| 61 | 5/3 | |||||||
| äå FI | ||||||||
| 4 | äå FI | tFVOXN[ | ||||||
| Vä ŖM | ||||||||
| 3 | ” Õ¾Y | NAGANO JR.F.C. | 10/6 | |||||
| ” Õ¾Y | ||||||||
| 62 | ||||||||
| ” Õ¾Y | ||||||||
| 35 | |{ åĀ | iuĢē³ŗ | 4/0 | |||||
| éŲ \S | ||||||||
| 30 | éŲ \S | Ŗ¤qtFVONu | 5/2 | |||||
| ”ä E÷ | ||||||||
| 19 | ŗ l | NAGANO JR.F.C. | 2/1 | |||||
| ŗ l | ||||||||
| 46 | ||||||||
| ”ä E÷ | ||||||||
| 51 | 5/3 | |||||||
| ”ä E÷ | ||||||||
| 14 | ”ä E÷ | äX|[cNc | ||||||
| ”ä E÷ | ||||||||
| 11 | {ŗ H | ģ„ÖķķNu | 10/5 | |||||
| {ŗ H | ||||||||
| 54 | ||||||||
| Ŗ ī | ||||||||
| 43 | 5/4 | |||||||
| Ŗ ī | ||||||||
| 22 | Ŗ ī | NAGANO JR.F.C. | ||||||
| åč · | ||||||||
| 27 | ūü ½ģ | iuĢē³ŗ | 5/1 | |||||
| ūü ½ģ | ||||||||
| 38 | gŖ DŲ| | S[hWĖĖ_ŽģtFVONu | 5/1 | |||||
| åč · | ||||||||
| 59 | 5/0 | |||||||
| åč · | ||||||||
| 6 | åč · | _E^EtFVOAJf~[ | ||||||
| ”ä E÷ | ||||||||
| 7 | ćo śü | tFVOXN[ | 8/5 | |||||
| ćo śü | ||||||||
| 58 | ||||||||
| ćo śü | ||||||||
| 39 | Ųc “ē | Z_Nu | 5/2 | |||||
| Ųc “ē | ||||||||
| 26 | ¬ņ h¾Y | Ŗ¤qtFVONu | 5/3 | |||||
| ćo śü | ||||||||
| 23 | ā” G¹ | éŹGXN | 5/0 | |||||
| ā” G¹ | ||||||||
| 42 | ||||||||
| ā” G¹ | ||||||||
| 55 | 4/3 | |||||||
| éŲ į | ||||||||
| 10 | éŲ į | Z_Nu | ||||||
| ćo śü | ||||||||
| 15 | “c S¾Y | Z_Nu | 6/5 | |||||
| “c S¾Y | ||||||||
| 50 | ||||||||
| “c S¾Y | ||||||||
| 47 | 1/0 | |||||||
| CV“ ŲM | ||||||||
| 18 | CV“ ŲM | éŹGXN | ||||||
| “c S¾Y | ||||||||
| 31 | åĖ VP | S[hWĖĖ_ŽģtFVONu | 5/0 | |||||
| åĖ VP | ||||||||
| 34 | āV” ßR½ | éŹGXN | 5/3 | |||||
| åĖ VP | ||||||||
| 63 | 5/4 | |||||||
| ö“ ńY | ||||||||
| 2 | ö“ ńY | S[hWĖĖ_ŽģtFVONu |
Document Engarde - 2013/12/15 17:38:33