2013年度八王子市フェンシング大会
小学生低学年 男女混合フルーレ
2013/12/15
八王子市民体育館
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 奥地 頌之進 | サマディフェンシング倶楽部 | V | 4 | 4 | 1/3 | 2 | 13 | |||
| 野中琥珀 | 宇都宮フェンシングクラブ | 1 | 3 | 1 | 0/3 | -10 | 5 | |||
| 庄司 光太朗 | フェンサーズファクトリー | V | V | V | 3/3 | 5 | 15 | |||
| 小池 悠太郎 | 南箕輪わくわくクラブ | V | V | 3 | 2/3 | 3 | 13 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 神戸 正汰 | サマディフェンシング倶楽部 | V | 3 | V | 2/3 | 5 | 13 | |||
| 清水 野真 | JV体育教室 | 0 | 2 | 1 | 0/3 | -12 | 3 | |||
| 登内 雄心 | NAGANO JR.F.C. | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
| 坂口 駿斗 | キリヤマ | 3 | V | 2 | 1/3 | -1 | 10 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 小林 慧世 | JSGフェンサーズ | V | 2 | V | 2/3 | 5 | 12 | |||
| 村上 麟太郎 | サマディフェンシング倶楽部 | 1 | 1 | 2 | 0/3 | -11 | 4 | |||
| 加藤 那琉 | 鎌倉フェンシング協会 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
| 坂口 煌希 | キリヤマ | 1 | V | 2 | 1/3 | -4 | 8 |
プール番号4
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 中村 駿太 | NAGANO JR.F.C. | 2 | 1 | V | 1/3 | -4 | 8 | |||
| 河原 資起 | ワセダクラブ | V3 | 2 | 1 | 1/3 | -6 | 6 | |||
| 見目 宏介 | フェンサーズファクトリー | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
| 平櫛 征人 | 沼津FC | 4 | V | 3 | 1/3 | 1 | 12 |
プール番号5
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 濱松 直輝 | 台東スポーツ少年団 | 4 | V | V | 2/3 | 1 | 14 | |||
| 林川 琉偉 | ワセダクラブ | V | 3 | V | 2/3 | 3 | 13 | |||
| 下田 菜緒 | 八王子フェンシングクラブ | 4 | V | 3 | 1/3 | -1 | 12 | |||
| 大門 諒哉 | キリヤマ | 4 | 1 | V | 1/3 | -3 | 10 |
プール番号6
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 衣笠 結子 | 世田谷フェンシングクラブ | V | 1 | 0 | 1/3 | -8 | 6 | |||
| 堀井 もも | ワセダクラブ | 4 | 0 | 3 | 0/3 | -8 | 7 | |||
| 平間 大晟 | JV体育教室 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
| 萩原 嵩造 | 東京フェンシングスクール | V | V | 4 | 2/3 | 6 | 14 |
プール番号7
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 鎌田 ことね | 蓮田市フェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
| 木村 由乃 | ワセダクラブ | 0 | 1 | 3 | 0/3 | -11 | 4 | |||
| 谷口 慶祐 | サマディフェンシング倶楽部 | 1 | V | V | 2/3 | 2 | 11 | |||
| 杉江 苺花 | キリヤマ | 2 | V | 3 | 1/3 | -3 | 10 |
プール番号8
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 中村 真琴 | ワセダクラブ | V | V | 2 | 2/3 | 3 | 12 | |||
| 谷合 良太 | JV体育教室 | 2 | 3 | 1 | 0/3 | -9 | 6 | |||
| 内田 弓月 | キリヤマ | 2 | V | 0 | 1/3 | -6 | 7 | |||
| 岸本 錬志 | トゥッティフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 |
プール番号9
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 遠藤 雅虎 | NAGANO JR.F.C. | 1 | V | 0 | 1/3 | -4 | 6 | |||
| 野口 青楓 | トゥッティフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
| 石山 宙希 | 浅草フェンシングクラブ | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -15 | 0 | |||
| 三堀 玲旺 | ワセダクラブ | V | 2 | V | 2/3 | 7 | 12 |
プール番号10
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 上出 桐 | 東京フェンシングスクール | V | 4 | V | 2/3 | 4 | 14 | |||
| 小城 颯人 | ワセダクラブ | 2 | 4 | V | 1/3 | -2 | 11 | |||
| 山ア 侑 | トゥッティフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 5 | 15 | |||
| 永野 広輝 | 水戸クラブ | 3 | 3 | 2 | 0/3 | -7 | 8 |
プール番号11
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 小林 安璃 | JSGフェンサーズ | 2 | V | V | 2/3 | 2 | 12 | |||
| 田中 大貴 | サマディフェンシング倶楽部 | V4 | V | V4 | 3/3 | 6 | 13 | |||
| 鈴木 俊矢 | 沼津FC | 4 | 2 | V | 1/3 | -3 | 11 | |||
| 茂木 李穂 | 八王子フェンシングクラブ | 2 | 3 | 4 | 0/3 | -5 | 9 |
Document Engarde - 2013/12/15 17:39:46