2011年度八王子フェンシング大会
一般男子フルーレ
2011/12/18
八王子市民体育館
ED 128から
| 1 | 鈴木 隼介 スズキ シュンスケ | 東工大フェンシング部 | |||||||
| 鈴木 隼介 スズキ シュンスケ | |||||||||
| 128 | |||||||||
| 鈴木 隼介 スズキ シュンスケ | |||||||||
| 65 | 浅香 優希 アサカ ユウキ | 立教新座高校 | 5/3 | ||||||
| 勝又 裕意 カツマタ ヒロオキ | |||||||||
| 64 | 勝又 裕意 カツマタ ヒロオキ | 日大三島 | 5/2 | ||||||
| 鈴木 隼介 スズキ シュンスケ | |||||||||
| 33 | 井原 三敬 イハラ ミツタカ | DFA | 5/2 | ||||||
| 井原 三敬 イハラ ミツタカ | |||||||||
| 96 | |||||||||
| 井原 三敬 イハラ ミツタカ | |||||||||
| 97 | 5/4 | ||||||||
| 伊藤 悠治 イトウ ユウジ | |||||||||
| 32 | 伊藤 悠治 イトウ ユウジ | 学習院大学輔仁会フェンシング部 > | |||||||
| 鈴木 隼介 スズキ シュンスケ | |||||||||
| 17 | 井上 真志 イノウエ マサシ | 湘南高校 > | 5/2 | ||||||
| 井上 真志 イノウエ マサシ | |||||||||
| 112 | |||||||||
| 井上 真志 イノウエ マサシ | |||||||||
| 81 | 5/3 | ||||||||
| 帷子 良樹 カタビラ ヨシキ | |||||||||
| 48 | 帷子 良樹 カタビラ ヨシキ | 東京農工大学 | |||||||
| 関口 義也 セキグチ ヨシヤ | |||||||||
| 49 | 後藤 悠太 ゴトウ ユウダイ | 湘南高校 > | 5/1 | ||||||
| 後藤 悠太 ゴトウ ユウダイ | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 関口 義也 セキグチ ヨシヤ | |||||||||
| 113 | 5/1 | ||||||||
| 関口 義也 セキグチ ヨシヤ | |||||||||
| 16 | 関口 義也 セキグチ ヨシヤ | 日本フェンシング研究会 | |||||||
| 石井 和幹 イシイ カズヨシ | |||||||||
| 9 | 大坪 舜 オオツボ シュン | 立教新座高校 | 5/4 | ||||||
| 大坪 舜 オオツボ シュン | |||||||||
| 120 | |||||||||
| 黒須 敦史 クロス アツシ | |||||||||
| 73 | 5/4 | ||||||||
| 黒須 敦史 クロス アツシ | |||||||||
| 56 | 黒須 敦史 クロス アツシ | 防衛大学校フェンシング部 | |||||||
| 湯田 猛 ユダ タケシ | |||||||||
| 41 | 小薗 俊介 コゾノ シュンスケ | 目黒クラブ | 5/0 | ||||||
| 小薗 俊介 コゾノ シュンスケ | |||||||||
| 88 | |||||||||
| 湯田 猛 ユダ タケシ | |||||||||
| 105 | 5/2 | ||||||||
| 湯田 猛 ユダ タケシ | |||||||||
| 24 | 湯田 猛 ユダ タケシ | 秋田クラブ | |||||||
| 石井 和幹 イシイ カズヨシ | |||||||||
| 25 | 鈴木 匠 スズキ タクミ | 静岡県立田方農業高等学校 | 5/1 | ||||||
| 鈴木 匠 スズキ タクミ | |||||||||
| 104 | |||||||||
| 鈴木 匠 スズキ タクミ | |||||||||
| 89 | 5/1 | ||||||||
| 佐々木 多門 ササキ タモン | |||||||||
| 40 | 佐々木 多門 ササキ タモン | JV体育教室 > | |||||||
| 石井 和幹 イシイ カズヨシ | |||||||||
| 57 | 笹原 佑星 ササハラ ユウセイ | 静岡県立沼津西高等学校 | 5/4 | ||||||
| 笹原 佑星 ササハラ ユウセイ | |||||||||
| 72 | |||||||||
| 石井 和幹 イシイ カズヨシ | |||||||||
| 121 | 5/0 | ||||||||
| 石井 和幹 イシイ カズヨシ | |||||||||
| 8 | 石井 和幹 イシイ カズヨシ | 立教クラブ | |||||||
| 石井 和幹 イシイ カズヨシ | |||||||||
| 5 | 富山 未来仁 トミヤマ ミキト | 台東区フェンシング協会 > | 10/8 | ||||||
| 富山 未来仁 トミヤマ ミキト | |||||||||
| 124 | |||||||||
| 富山 未来仁 トミヤマ ミキト | |||||||||
| 69 | 5/1 | ||||||||
| 渡邉 憲人 ワタナベ ケント | |||||||||
| 60 | 渡邉 憲人 ワタナベ ケント | 静岡県立沼津西高等学校 | |||||||
| 富山 未来仁 トミヤマ ミキト | |||||||||
| 37 | 元田 剛史 モトダ タケシ | 東工大フェンシング部 | 5/1 | ||||||
| 元田 剛史 モトダ タケシ | |||||||||
| 92 | |||||||||
| 黒澤 喜紀 クロサワ ヨシキ | |||||||||
| 101 | 5/4 | ||||||||
| 黒澤 喜紀 クロサワ ヨシキ | |||||||||
| 28 | 黒澤 喜紀 クロサワ ヨシキ | 静岡県立沼津西高等学校 | |||||||
| 富山 未来仁 トミヤマ ミキト | |||||||||
| 21 | 大江 公樹 オオエ コウキ | 台東区フェンシング協会 > | 5/0 | ||||||
| 大江 公樹 オオエ コウキ | |||||||||
| 108 | |||||||||
| 大江 公樹 オオエ コウキ | |||||||||
| 85 | 5/1 | ||||||||
| 今井 秀幸 イマイ ヒデユキ | |||||||||
| 44 | 今井 秀幸 イマイ ヒデユキ | 静岡県立沼津西高等学校 | |||||||
| 玉井 良裕 タマイ ヨシヒロ | |||||||||
| 53 | 稲垣 拓実 イナガキ タクミ | 立教新座高校 | 5/3 | ||||||
| 稲垣 拓実 イナガキ タクミ | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 玉井 良裕 タマイ ヨシヒロ | |||||||||
| 117 | 5/2 | ||||||||
| 玉井 良裕 タマイ ヨシヒロ | |||||||||
| 12 | 玉井 良裕 タマイ ヨシヒロ | 京都大学OB会 | |||||||
| 岡本 成史 オカモト マサシ | |||||||||
| 13 | 日下 謙一 ヒノシタ ケンイチ | 目黒FC | 10/6 | ||||||
| 日下 謙一 ヒノシタ ケンイチ | |||||||||
| 116 | |||||||||
| 日下 謙一 ヒノシタ ケンイチ | |||||||||
| 77 | 5/0 | ||||||||
| 平松 直也 ヒラマツ ナオヤ | |||||||||
| 52 | 平松 直也 ヒラマツ ナオヤ | 湘南高校 > | |||||||
| 島田 航也 シマダ コウヤ | |||||||||
| 45 | 落合 英二 オチアイ エイジ | T.O.F.C | 5/3 | ||||||
| 落合 英二 オチアイ エイジ | |||||||||
| 84 | |||||||||
| 島田 航也 シマダ コウヤ | |||||||||
| 109 | 5/2 | ||||||||
| 島田 航也 シマダ コウヤ | |||||||||
| 20 | 島田 航也 シマダ コウヤ | 防衛大学校フェンシング部 | |||||||
| 岡本 成史 オカモト マサシ | |||||||||
| 29 | 石井 空武 イシイ テンム > | 静岡県立田方農業高等学校 | 5/4 | ||||||
| 石井 空武 イシイ テンム > | |||||||||
| 100 | |||||||||
| 石井 空武 イシイ テンム > | |||||||||
| 93 | 5/0 | ||||||||
| 岩成 銀河 イワナリ ギンガ > | |||||||||
| 36 | 岩成 銀河 イワナリ ギンガ > | 湘南高校 > | |||||||
| 岡本 成史 オカモト マサシ | |||||||||
| 61 | 安西 直正 アンザイ ナオマサ | 鎌倉フェンシング協会 | 5/3 | ||||||
| 安西 直正 アンザイ ナオマサ | |||||||||
| 68 | |||||||||
| 岡本 成史 オカモト マサシ | |||||||||
| 125 | 5/0 | ||||||||
| 岡本 成史 オカモト マサシ | |||||||||
| 4 | 岡本 成史 オカモト マサシ | 東京農工大学 | |||||||
| 加藤 直人 カトウ ナオト | |||||||||
| 3 | 厚美 裕輔 アツミ ユウスケ | 東工大フェンシング部 | 10/9 | ||||||
| 厚美 裕輔 アツミ ユウスケ | |||||||||
| 126 | |||||||||
| 厚美 裕輔 アツミ ユウスケ | |||||||||
| 67 | 5/1 | ||||||||
| 竹見 陸 タケミ リク | |||||||||
| 62 | 竹見 陸 タケミ リク | 小平フェンシングクラブ | |||||||
| 厚美 裕輔 アツミ ユウスケ | |||||||||
| 35 | 佐賀 淳 サガ アツシ | 下北かさまいFC | 4/2 | ||||||
| 佐賀 淳 サガ アツシ | |||||||||
| 94 | |||||||||
| 佐賀 淳 サガ アツシ | |||||||||
| 99 | 5/1 | ||||||||
| 秋保 傑敏 アキホ ケビン | |||||||||
| 30 | 秋保 傑敏 アキホ ケビン | 小平フェンシングクラブ | |||||||
| 厚美 裕輔 アツミ ユウスケ | |||||||||
| 19 | 藤枝 優人 フジエダ マサト | 静岡県立沼津西高等学校 | 5/1 | ||||||
| 藤枝 優人 フジエダ マサト | |||||||||
| 110 | |||||||||
| 藤枝 優人 フジエダ マサト | |||||||||
| 83 | 5/1 | ||||||||
| 営野 孝紘 エイノ タカヒロ | |||||||||
| 46 | 営野 孝紘 エイノ タカヒロ | 立教新座高校 | |||||||
| 藤枝 優人 フジエダ マサト | |||||||||
| 51 | 村杉 輝 ムラスギ ヒカル | 東京農工大学 | 5/2 | ||||||
| 村杉 輝 ムラスギ ヒカル | |||||||||
| 78 | |||||||||
| 村杉 輝 ムラスギ ヒカル | |||||||||
| 115 | 5/1 | ||||||||
| 水中 一秀 ミズナカ カズヒデ | |||||||||
| 14 | 水中 一秀 ミズナカ カズヒデ | 立教新座高校 | |||||||
| 厚美 裕輔 アツミ ユウスケ | |||||||||
| 11 | 齋藤 和輝 サイトウ カズキ | 静岡大学 | 10/8 | ||||||
| 齋藤 和輝 サイトウ カズキ | |||||||||
| 118 | |||||||||
| 齋藤 和輝 サイトウ カズキ | |||||||||
| 75 | 5/2 | ||||||||
| 漆畑 太朗 ウルシバタ タロウ | |||||||||
| 54 | 漆畑 太朗 ウルシバタ タロウ | 静岡県立沼津西高等学校 | |||||||
| 桝藤 拓馬 マストウ タクマ | |||||||||
| 43 | 桝藤 拓馬 マストウ タクマ | 東京外国語大学 | 5/4 | ||||||
| 桝藤 拓馬 マストウ タクマ | |||||||||
| 86 | |||||||||
| 桝藤 拓馬 マストウ タクマ | |||||||||
| 107 | 5/3 | ||||||||
| 塩田 徹 シオタ トオル | |||||||||
| 22 | 塩田 徹 シオタ トオル | 新潟大学フェンシングサークルOB | |||||||
| 桝藤 拓馬 マストウ タクマ | |||||||||
| 27 | 小林 俊太 コバヤシ シュンタ | 4/3 | |||||||
| 小林 俊太 コバヤシ シュンタ | |||||||||
| 102 | |||||||||
| 小林 俊太 コバヤシ シュンタ | |||||||||
| 91 | 5/4 | ||||||||
| 圓山 英輔 マルヤマ エイスケ | |||||||||
| 38 | 圓山 英輔 マルヤマ エイスケ | 新潟大学フェンシングサークル | |||||||
| 窪田 歩 クボタ アユム | |||||||||
| 59 | 木下 伸 キノシタ シン | 静岡県立沼津東高等学校 | 5/1 | ||||||
| 木下 伸 キノシタ シン | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 窪田 歩 クボタ アユム | |||||||||
| 123 | 5/0 | ||||||||
| 窪田 歩 クボタ アユム | |||||||||
| 6 | 窪田 歩 クボタ アユム | 京都大学OB会 | |||||||
| 加藤 直人 カトウ ナオト | |||||||||
| 7 | 加藤 直人 カトウ ナオト | 茨城クラブ | 10/2 | ||||||
| 加藤 直人 カトウ ナオト | |||||||||
| 122 | |||||||||
| 加藤 直人 カトウ ナオト | |||||||||
| 71 | 5/1 | ||||||||
| 末廣 和希 スエヒロ カズキ | |||||||||
| 58 | 末廣 和希 スエヒロ カズキ | 立教新座高校 | |||||||
| 加藤 直人 カトウ ナオト | |||||||||
| 39 | 瀬原 祥 セハラ ショウ | 下北かさまいFC | 5/4 | ||||||
| 瀬原 祥 セハラ ショウ | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 瀬原 祥 セハラ ショウ | |||||||||
| 103 | 5/4 | ||||||||
| 石崎 大介 イシザキ ダイスケ | |||||||||
| 26 | 石崎 大介 イシザキ ダイスケ | ||||||||
| 加藤 直人 カトウ ナオト | |||||||||
| 23 | 鈴木 渉 スズキ ショウ | 静岡県立田方農業高等学校 | 5/2 | ||||||
| 鈴木 渉 スズキ ショウ | |||||||||
| 106 | |||||||||
| 松野 弘 マツノ ヒロシ | |||||||||
| 87 | 5/2 | ||||||||
| 松野 弘 マツノ ヒロシ | |||||||||
| 42 | 松野 弘 マツノ ヒロシ | DFA | |||||||
| 叶 青治 カノウ セイジ | |||||||||
| 55 | 中山 大輔 ナカヤマ ダイスケ | JV体育教室 > | 5/4 | ||||||
| 中山 大輔 ナカヤマ ダイスケ | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 叶 青治 カノウ セイジ | |||||||||
| 119 | 5/1 | ||||||||
| 叶 青治 カノウ セイジ | |||||||||
| 10 | 叶 青治 カノウ セイジ | 杉並フェンシングクラブ | |||||||
| 加藤 直人 カトウ ナオト | |||||||||
| 15 | 黒澤 恭兵 クロサワ キョウヘイ | 静岡県立田方農業高等学校 | 10/2 | ||||||
| 黒澤 恭兵 クロサワ キョウヘイ | |||||||||
| 114 | |||||||||
| 根岸 摂 ネギシ オサム | |||||||||
| 79 | 5/0 | ||||||||
| 根岸 摂 ネギシ オサム | |||||||||
| 50 | 根岸 摂 ネギシ オサム | 防衛大学校フェンシング部 | |||||||
| 根岸 摂 ネギシ オサム | |||||||||
| 47 | 粕谷 稔 カスヤ ミノル | 世田谷クラブ | 5/1 | ||||||
| 粕谷 稔 カスヤ ミノル | |||||||||
| 82 | |||||||||
| 古屋 宏基 フルヤ ヒロキ | |||||||||
| 111 | 5/2 | ||||||||
| 古屋 宏基 フルヤ ヒロキ | |||||||||
| 18 | 古屋 宏基 フルヤ ヒロキ | 東工大フェンシング部 | |||||||
| 青木 貴雅 アオキ タカマサ | |||||||||
| 31 | 三又英世 ミマタヒデヨ | 鎌倉フェンシング協会 | 5/1 | ||||||
| 三又英世 ミマタヒデヨ | |||||||||
| 98 | |||||||||
| 齋藤 真斗 サイトウ マサト | |||||||||
| 95 | 5/4 | ||||||||
| 齋藤 真斗 サイトウ マサト | |||||||||
| 34 | 齋藤 真斗 サイトウ マサト | 青山学院大学 | |||||||
| 青木 貴雅 アオキ タカマサ | |||||||||
| 63 | 角山 義紀 カドヤマ ヨシノリ | JV体育教室 > | 5/0 | ||||||
| 角山 義紀 カドヤマ ヨシノリ | |||||||||
| 66 | 齋藤 明輝 サイトウ ハルキ | 日大三島 | 5/2 | ||||||
| 青木 貴雅 アオキ タカマサ | |||||||||
| 127 | 5/4 | ||||||||
| 青木 貴雅 アオキ タカマサ | |||||||||
| 2 | 青木 貴雅 アオキ タカマサ | 沼津FC |
Document Engarde - 2011/12/18 17:15:17