2011年度八王子フェンシング大会
一般男子フルーレ
2011/12/18
八王子市民体育館
全ランク
| ランキング | 姓 | 名 | 国 | クラブ |
| 1 | 加藤 直人 | カトウ ナオト | 茨城クラブ | |
| 2 | 石井 和幹 | イシイ カズヨシ | 立教クラブ | |
| 3 | 岡本 成史 | オカモト マサシ | 東京農工大学 | |
| 3 | 厚美 裕輔 | アツミ ユウスケ | 東工大フェンシング部 | |
| 5 | 鈴木 隼介 | スズキ シュンスケ | 東工大フェンシング部 | |
| 6 | 青木 貴雅 | アオキ タカマサ | 沼津FC | |
| 6 | 富山 未来仁 | トミヤマ ミキト | 台東区フェンシング協会 > | |
| 8 | 桝藤 拓馬 | マストウ タクマ | 東京外国語大学 | |
| 9 | 窪田 歩 | クボタ アユム | 京都大学OB会 | |
| 10 | 叶 青治 | カノウ セイジ | 杉並フェンシングクラブ | |
| 11 | 玉井 良裕 | タマイ ヨシヒロ | 京都大学OB会 | |
| 12 | 関口 義也 | セキグチ ヨシヤ | 日本フェンシング研究会 | |
| 13 | 藤枝 優人 | フジエダ マサト | 静岡県立沼津西高等学校 | |
| 14 | 島田 航也 | シマダ コウヤ | 防衛大学校フェンシング部 | |
| 15 | 湯田 猛 | ユダ タケシ | 秋田クラブ | |
| 16 | 根岸 摂 | ネギシ オサム | 防衛大学校フェンシング部 | |
| 17 | 齋藤 和輝 | サイトウ カズキ | 静岡大学 | |
| 18 | 日下 謙一 | ヒノシタ ケンイチ | 目黒FC | |
| 19 | 井上 真志 | イノウエ マサシ | 湘南高校 > | |
| 19 | 古屋 宏基 | フルヤ ヒロキ | 東工大フェンシング部 | |
| 21 | 大江 公樹 | オオエ コウキ | 台東区フェンシング協会 > | |
| 22 | 鈴木 匠 | スズキ タクミ | 静岡県立田方農業高等学校 | |
| 23 | 小林 俊太 | コバヤシ シュンタ | ||
| 24 | 黒澤 喜紀 | クロサワ ヨシキ | 静岡県立沼津西高等学校 | |
| 25 | 石井 空武 > | イシイ テンム | 静岡県立田方農業高等学校 | |
| 26 | 井原 三敬 | イハラ ミツタカ | DFA | |
| 26 | 齋藤 真斗 | サイトウ マサト | 青山学院大学 | |
| 28 | 佐賀 淳 | サガ アツシ | 下北かさまいFC | |
| 29 | 瀬原 祥 | セハラ ショウ | 下北かさまいFC | |
| 30 | 松野 弘 | マツノ ヒロシ | DFA | |
| 31 | 村杉 輝 | ムラスギ ヒカル | 東京農工大学 | |
| 32 | 黒須 敦史 | クロス アツシ | 防衛大学校フェンシング部 | |
| 33 | 大坪 舜 | オオツボ シュン | 立教新座高校 | |
| 34 | 水中 一秀 | ミズナカ カズヒデ | 立教新座高校 | |
| 35 | 黒澤 恭兵 | クロサワ キョウヘイ | 静岡県立田方農業高等学校 | |
| 36 | 塩田 徹 | シオタ トオル | 新潟大学フェンシングサークルOB | |
| 37 | 鈴木 渉 | スズキ ショウ | 静岡県立田方農業高等学校 | |
| 38 | 石崎 大介 | イシザキ ダイスケ | ||
| 39 | 秋保 傑敏 | アキホ ケビン | 小平フェンシングクラブ | |
| 40 | 三又英世 | ミマタヒデヨ | 鎌倉フェンシング協会 | |
| 41 | 伊藤 悠治 | イトウ ユウジ | 学習院大学輔仁会フェンシング部 > | |
| 42 | 岩成 銀河 > | イワナリ ギンガ | 湘南高校 > | |
| 43 | 元田 剛史 | モトダ タケシ | 東工大フェンシング部 | |
| 44 | 圓山 英輔 | マルヤマ エイスケ | 新潟大学フェンシングサークル | |
| 45 | 佐々木 多門 | ササキ タモン | JV体育教室 > | |
| 46 | 小薗 俊介 | コゾノ シュンスケ | 目黒クラブ | |
| 47 | 今井 秀幸 | イマイ ヒデユキ | 静岡県立沼津西高等学校 | |
| 48 | 落合 英二 | オチアイ エイジ | T.O.F.C | |
| 49 | 営野 孝紘 | エイノ タカヒロ | 立教新座高校 | |
| 50 | 後藤 悠太 | ゴトウ ユウダイ | 湘南高校 > | |
| 50 | 粕谷 稔 | カスヤ ミノル | 世田谷クラブ | |
| 50 | 帷子 良樹 | カタビラ ヨシキ | 東京農工大学 | |
| 53 | 平松 直也 | ヒラマツ ナオヤ | 湘南高校 > | |
| 54 | 稲垣 拓実 | イナガキ タクミ | 立教新座高校 | |
| 54 | 漆畑 太朗 | ウルシバタ タロウ | 静岡県立沼津西高等学校 | |
| 56 | 中山 大輔 | ナカヤマ ダイスケ | JV体育教室 > | |
| 57 | 笹原 佑星 | ササハラ ユウセイ | 静岡県立沼津西高等学校 | |
| 58 | 末廣 和希 | スエヒロ カズキ | 立教新座高校 | |
| 59 | 木下 伸 | キノシタ シン | 静岡県立沼津東高等学校 | |
| 60 | 渡邉 憲人 | ワタナベ ケント | 静岡県立沼津西高等学校 | |
| 61 | 安西 直正 | アンザイ ナオマサ | 鎌倉フェンシング協会 | |
| 62 | 竹見 陸 | タケミ リク | 小平フェンシングクラブ | |
| 63 | 角山 義紀 | カドヤマ ヨシノリ | JV体育教室 > | |
| 63 | 勝又 裕意 | カツマタ ヒロオキ | 日大三島 | |
| 65 | 浅香 優希 | アサカ ユウキ | 立教新座高校 | |
| 65 | 齋藤 明輝 | サイトウ ハルキ | 日大三島 | |
| 67 | 山瀬 晴義 | ヤマセ セイギ | DFA | |
| 67 | 小出 雄介 | コイデ ユウスケ | JV体育教室 > | |
| 67 | 佐藤 頼道 | サトウ ヨリミチ | 日本フェンシング研究会 | |
| 67 | 皆川 直 | ミナガワ ナオト | 立教クラブ | |
| 71 | 高鳥 謙 | タカトリ ケン | 横浜商科大学高等学校 | |
| 71 | 秋田 秀樹 | アキタ ヒデキ | 日本フェンシング研究会 | |
| 73 | 篠澤 浩希 | シノザワヒロキ | 横浜商科大学高等学校 | |
| 74 | 徳弘 賢人 | トクヒロ ケント | 小平フェンシングクラブ | |
| 74 | 須田 悠太 | スダ ユウタ | 防衛大学校フェンシング部 | |
| 76 | 杵淵 泰成 | キネブチタイセイ | 横浜商科大学高等学校 |
Document Engarde - 2011/12/18 17:14:18