2011年度八王子フェンシング大会
小学校高学年男女混合
2011年12月18日
八王子体育館
ED 32から
| 1 | 浅海 正哉 アサミ マサヤ | 蓮田フェンシングクラブ | |||||
| 浅海 正哉 アサミ マサヤ | |||||||
| 32 | |||||||
| 浅海 正哉 アサミ マサヤ | |||||||
| 17 | 原田 紗希 ハラダ サキ | ワセダクラブ | 5/1 | ||||
| 原田 紗希 ハラダ サキ | |||||||
| 16 | 北沢 滉稀 キタザワ コウキ | サマディフェンシング倶楽部 | 5/2 | ||||
| 浅海 正哉 アサミ マサヤ | |||||||
| 9 | 京極 渉 キョウゴク ワタル | 宇都宮フェンシングクラブ | 10/1 | ||||
| 京極 渉 キョウゴク ワタル | |||||||
| 24 | 濱松 紗希 ハママツ サキ | 蓮田フェンシングクラブ | 5/2 | ||||
| 京極 渉 キョウゴク ワタル | |||||||
| 25 | 加藤 千弓 カトウ チュミ | ワセダクラブ | 5/3 | ||||
| 森川 卓哉 モリカワ タクヤ | |||||||
| 8 | 森川 卓哉 モリカワ タクヤ | サマディフェンシング倶楽部 | 5/1 | ||||
| 浅海 正哉 アサミ マサヤ | |||||||
| 5 | 小出 峻輔 コイデ シュンスケ | JV体育教室 > | 10/3 | ||||
| 小出 峻輔 コイデ シュンスケ | |||||||
| 28 | 海老原 菜貴 エビハラ ナツキ | 蓮田フェンシングクラブ | 5/0 | ||||
| 宮下 翔多 ミヤシタ ショウタ | |||||||
| 21 | 鍵野 友莉夏 カギノ ユリカ | ワセダクラブ | 5/3 | ||||
| 宮下 翔多 ミヤシタ ショウタ | |||||||
| 12 | 宮下 翔多 ミヤシタ ショウタ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 5/2 | ||||
| 宮下 翔多 ミヤシタ ショウタ | |||||||
| 13 | 落合 正輝 オチアイ マサテル | T.O.F.C | 6/4 | ||||
| 落合 正輝 オチアイ マサテル | |||||||
| 20 | 水野 創太 ミズノ ソウタ | ワセダクラブ | 5/0 | ||||
| 落合 正輝 オチアイ マサテル | |||||||
| 29 | 3/2 | ||||||
| 関 悠河 セキ ユウガ | |||||||
| 4 | 関 悠河 セキ ユウガ | 宇都宮フェンシングクラブ | |||||
| 辻 すみれ ツジ スミレ | |||||||
| 3 | 根橋 大空 ネバシ タカアキ | 長野JR.フェンシングクラブ | 10/3 | ||||
| 根橋 大空 ネバシ タカアキ | |||||||
| 30 | |||||||
| 黄田 佳倫 オウタ カリン | |||||||
| 19 | 鎌田 隆太郎 カマダ リュウタロウ | 蓮田フェンシングクラブ | 5/4 | ||||
| 黄田 佳倫 オウタ カリン | |||||||
| 14 | 黄田 佳倫 オウタ カリン | ワセダクラブ | 5/0 | ||||
| 黄田 佳倫 オウタ カリン | |||||||
| 11 | 杉本 隆大 スギモト タカヒロ | 小平フェンシングクラブ | 10/3 | ||||
| 杉本 隆大 スギモト タカヒロ | |||||||
| 22 | 石井 和真 イシイ カズマ | 立教クラブ | 5/2 | ||||
| 杉本 隆大 スギモト タカヒロ | |||||||
| 27 | 皆川 巧 ミナガワ タクミ | 立教クラブ | 5/1 | ||||
| 山口 みなみ ヤマグチ ミナミ | |||||||
| 6 | 山口 みなみ ヤマグチ ミナミ | ワセダクラブ | 5/2 | ||||
| 辻 すみれ ツジ スミレ | |||||||
| 7 | 藤山 穂 トウヤマ ミノル | 八王子FC | 10/0 | ||||
| 藤山 穂 トウヤマ ミノル | |||||||
| 26 | 竹見 佳乃香 タケミ カノカ | 小平フェンシングクラブ | 5/0 | ||||
| 海老原 樹 エビハラ イツキ | |||||||
| 23 | 米田 郁哉 ヨネダ フミヤ | サマディフェンシング倶楽部 | 5/4 | ||||
| 海老原 樹 エビハラ イツキ | |||||||
| 10 | 海老原 樹 エビハラ イツキ | 蓮田フェンシングクラブ | 5/1 | ||||
| 辻 すみれ ツジ スミレ | |||||||
| 15 | 清水 崇史 シミズ タカフミ | 長野JR.フェンシングクラブ | 10/4 | ||||
| 清水 崇史 シミズ タカフミ | |||||||
| 18 | 齋藤 蓮 サイトウ レン | ワセダクラブ | 5/1 | ||||
| 辻 すみれ ツジ スミレ | |||||||
| 31 | 5/2 | ||||||
| 辻 すみれ ツジ スミレ | |||||||
| 2 | 辻 すみれ ツジ スミレ | はしまモアフェンシングクラブ |
Document Engarde - 2011/12/18 17:20:35