2010年度八王子市フェンシング大会
一般女子フルーレ
2010/12/19
八王子市民体育館
全ランク
| ランキング | 姓 | 名 | 国 | クラブ |
| 1 | 横山 里美 | 日本フェンシング研究会 | ||
| 2 | 平元 晴菜 | 日本女子体育大学 | ||
| 3 | 荒井 夏実 | 日本女子体育大学 | ||
| 3 | 大木 詩織 | 東京女子体育大学 | ||
| 5 | 滝澤 麻未 | 横浜商科大学高等学校 | ||
| 5 | 渕田 未来 | 日本女子体育大学 | ||
| 7 | 岩下 玲子 | 埼玉栄高等学校 | ||
| 8 | 浅野 早紀 | ワセダクラブ | ||
| 9 | 今井 良美 | ワセダクラブ | ||
| 10 | 山嵜 文絵 | 静岡県田方農業高校 | ||
| 11 | 藤原 よしこ | 東京女子体育大学 | ||
| 12 | 水野 佳奈 | 埼玉栄高等学校 | ||
| 13 | 齋藤 奈津美 | フェンシングステージ | ||
| 14 | 遠藤 里菜 | 八王子フェンシング | ||
| 15 | 植田 萌美 | 静岡県沼津東高校 | ||
| 16 | 小島 明 | 東京外国語大学 | ||
| 17 | 斉藤 かなえ | 日本女子体育大学 | ||
| 18 | KATJA GOSSER-DUNCAN | 鎌倉フェンシング協会 | ||
| 19 | 和田 花子 | 神奈川県立湘南高等学校 | ||
| 20 | 須藤 成実 | ワセダクラブ | ||
| 21 | 中野 真衣 | 東京女子体育大学 | ||
| 22 | 前田 友菜 | 富山パレスフェンシングクラブ | ||
| 23 | 提橋 茉世 | 埼玉栄中学校 | ||
| 24 | 中出 ひとみ | 日本女子体育大学 | ||
| 25 | 筒井 孝朱 | 静岡県沼津東高校 | ||
| 26 | 進藤 美保 | 台東区フェンシング協会 | ||
| 27 | 渡邊 晴日 | 静岡県田方農業高校 | ||
| 28 | 吉田 早花 | DFA | ||
| 29 | 伊海 佑香 | 静岡県沼津東高校 | ||
| 30 | 稲津 郁奈 | 神奈川県立湘南高等学校 | ||
| 31 | 角田 明美 | 小平フェンシングクラブ | ||
| 32 | 戸枝 昌代 | フェンシング | ||
| 33 | 三浦 麻菜夏 | 日本女子体育大学 | ||
| 34 | 橋本 瑶子 | 長野県箕輪中学校 | ||
| 35 | 冨田 真利 | 埼玉県立与野高校 | ||
| 36 | 山下 奈々 | 静岡県沼津東高校 | ||
| 37 | 小林 由加里 | 長谷小学校 | ||
| 38 | 古谷 万里江 | 静岡県田方農業高校 | ||
| 39 | スィーモア ヘザー・香梨 | 横浜商科大学高等学校 | ||
| 40 | 磯 彩 | 横浜商科大学高等学校 | ||
| 40 | 林 法子 | 静岡県沼津東高校 | ||
| 42 | 福島 涼香 | 慶應義塾湘南藤沢フェンシング部 | ||
| 43 | 吉澤 佳穂 | 埼玉栄中学校 | ||
| 44 | 高柳 幸子 | 小平フェンシングクラブ | ||
| 45 | 西久保 夏実 | 慶應義塾湘南藤沢フェンシング部 | ||
| 46 | 菅野 瑠那 | 慶應義塾湘南藤沢フェンシング部 | ||
| 47 | 斉藤 ななみ | 慶應義塾湘南藤沢フェンシング部 | ||
| 48 | 相磯 真歩 | ワセダクラブ | ||
| 49 | 小松 瑞紀 | JV体育教室 | ||
| 49 | 和田 未来 | 慶應義塾湘南藤沢フェンシング部 | ||
| 51 | 大橋 菜穂子 | 慶應義塾湘南藤沢フェンシング部 | ||
| 52 | 笹澤 寧々 | 慶應義塾湘南藤沢フェンシング部 | ||
| 52 | 渡辺 理紗子 | 慶應義塾湘南藤沢フェンシング部 | ||
| 54 | 藤岡 紗季 | 慶應義塾湘南藤沢フェンシング部 |
Document Engarde - 2010/12/19 17:02:41