2010擭搙敧墹巕巗僼僃儞僔儞僌戝夛
堦斒抝巕僼儖乕儗
2010/12/19
敧墹巕巗柉懱堢娰
踢百, 1夞愴
踢百斣崋1
| V/M | 巜悢 | TD | |||||||
| 拞栰 徆懢 | 姍憅僋儔僽 | 3 | V | 1/2 | 3 | 8 | |||
| 懞悪 婸 | 搶嫗擾岺戝妛 | V | V | 2/2 | 4 | 10 | |||
| 嬥怷 尋夘 | 恄撧愳導棫徝撿崅摍妛峑 | 0 | 3 | 0/2 | -7 | 3 |
踢百斣崋2
| V/M | 巜悢 | TD | |||||||
| 彫揷 峃暯 | 戝寠僼僃儞僔儞僌僋儔僽 | 4 | 3 | 0/2 | -3 | 7 | |||
| 奍峕 椛暯 | 恄撧愳導棫徝撿崅摍妛峑 | V | 4 | 1/2 | 0 | 9 | |||
| 愇堜 梞栫 | 宑滀媊弇 | V | V | 2/2 | 3 | 10 |
踢百斣崋3
| V/M | 巜悢 | TD | |||||||
| 栰懞 曚崅 | 恄撧愳導棫徝撿崅摍妛峑 | 1 | V | 1/2 | -2 | 6 | |||
| 妢堜 岝 | 宑滀媊弇 | V | V | 2/2 | 6 | 10 | |||
| 墫揷 揙 | 敧墹巕僼僃儞僔儞僌僋儔僽 | 3 | 3 | 0/2 | -4 | 6 |
踢百斣崋4
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 擺強 怢擇 | 徖捗僼僃儞僔儞僌僋儔僽 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
| 彫椦 恀婸恖 | 恄撧愳導棫徝撿崅摍妛峑 | V | V | 1 | 2/3 | 3 | 11 | |||
| 愳敤 弤栫 | JV懱堢嫵幒 | V | 2 | 3 | 1/3 | 0 | 10 | |||
| 愒抮 惓懢榊 | 棫嫵戝妛 | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 |
踢百斣崋5
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 愳撶 怲夘 | JV懱堢嫵幒 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
| 彫敠 怶栫 | 宑滀媊弇 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
| 嶰撪 悞惓 | 杮嫿OB夛 | V | 3 | V | 2/3 | 6 | 13 | |||
| 擺強 椷 | 徖捗僼僃儞僔儞僌僋儔僽 | V | 2 | 1 | 1/3 | -2 | 8 |
踢百斣崋6
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 戝嫶 徆師 | 棫嫵僋儔僽 | V | 2 | V | 2/3 | 2 | 12 | |||
| 楅栘 桾懢 | 枼椫拞妛峑 | 3 | V | V | 2/3 | 5 | 13 | |||
| 妏嶳 媊婭 | JV懱堢嫵幒 | V | 1 | 4 | 1/3 | -2 | 10 | |||
| 愳懞 寬巎 | 宑滀媊弇 | 2 | 2 | V | 1/3 | -5 | 9 |
踢百斣崋7
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 彫徏嶈 揝梇 | 宑滀媊弇 | V | 4 | V | 2/3 | 3 | 14 | |||
| 嶁杮 旘捁 | JV懱堢嫵幒 | 2 | V | 4 | 1/3 | -3 | 11 | |||
| 壨懞 婱擵 | 棫嫵僋儔僽 | V | 4 | 2 | 1/3 | -3 | 11 | |||
| 殺嶳 塸曘 | 怴妰戝妛 | 4 | V | V | 2/3 | 3 | 14 |
踢百斣崋8
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 崻嫶 戱奀 | 枼椫拞妛峑 | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
| 拞愳 桾堦 | 擔杮僼僃儞僔儞僌尋媶夛 | 2 | 2 | 3 | 0/3 | -8 | 7 | |||
| 搉曈 拤柧 | 宑滀媊弇 | 3 | V | V | 2/3 | 5 | 13 | |||
| 庣岥 愮恞 | JV懱堢嫵幒 | 2 | V | 1 | 1/3 | -5 | 8 |
踢百斣崋9
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 挰揷 戱嵠 | 宑滀媊弇 | V | V | 0 | 2/3 | 4 | 10 | |||
| 嵅摗 棅捠 | 擔杮僼僃儞僔儞僌尋媶夛 | 1 | V | 2 | 1/3 | -2 | 8 | |||
| 抾尒 棨 | 彫暯僼僃儞僔儞僌僋儔僽 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -15 | 0 | |||
| 拞懞 崑 | JV懱堢嫵幒 | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 |
踢百斣崋10
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 拞嶳 戝曘 | JV懱堢嫵幒 | 4 | V | V | 2/3 | 5 | 14 | |||
| 戝媣曐 姤 | V | V | V | 3/3 | 7 | 15 | ||||
| 壀 桟擳曘 | 宑滀媊弇 | 3 | 0 | 1 | 0/3 | -11 | 4 | |||
| 崅嫶 慞楴 | 擔杮僼僃儞僔儞僌尋媶夛 | 1 | 4 | V | 1/3 | -1 | 10 |
踢百斣崋11
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 愳抂 峃暥 | 愬戜FC | V3 | V | V | 3/3 | 10 | 13 | |||
| 彫弌 梇夘 | JV懱堢嫵幒 | 1 | V | 1 | 1/3 | -2 | 7 | |||
| 嵅摗 戱嵠 | 宑滀媊弇 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
| 戝媣曐 楁 | 2 | V | V | 2/3 | 6 | 12 |
踢百斣崋12
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 戝壀 徦懢榊 | 墶昹彜壢戝妛崅摍妛峑 | 3 | 3 | V | 1/3 | -1 | 11 | |||
| 拞懞 恀戝 | 杊塹戝妛峑僼僃儞僔儞僌晹 | V | V | V3 | 3/3 | 5 | 13 | |||
| 峳旜 彯擵 | N.B.F | V | 3 | 4 | 1/3 | -1 | 12 | |||
| 郷栰 棟 | 宑滀媊弇 | 2 | 2 | V | 1/3 | -3 | 9 |
踢百斣崋13
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 孍揷 曕 | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | ||||
| 枒摗 戱攏 | 搶嫗奜崙岅戝妛 | 3 | V | V | 2/3 | 0 | 13 | |||
| 崟恵 撝巎 | 杊塹戝妛峑僼僃儞僔儞僌晹 | 1 | 4 | V | 1/3 | 0 | 10 | |||
| 憅揷 峎曘 | 枼椫拞妛峑 | 2 | 4 | 0 | 0/3 | -9 | 6 |
踢百斣崋14
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 敤拞 峅婱 | 愮梩戝妛 | 0 | V | 2 | 1/3 | -7 | 7 | |||
| 堦娭 岞巎 | 妛廗堾戝妛 | V | 3 | V | 2/3 | 8 | 13 | |||
| 墦摗 怲屷 | IFC | 4 | V | 4 | 1/3 | 0 | 13 | |||
| 惔悈 婭岹 | 枼椫拞妛峑 | V | 0 | V | 2/3 | -1 | 10 |
踢百斣崋15
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 嶰枖 塸悽 | 姍憅僼僃儞僔儞僌嫤夛 | 2 | 1 | 3 | 0/3 | -8 | 6 | |||
| 埳摗 戝婸 | 壨撪JFC | V | 2 | 4 | 1/3 | -1 | 11 | |||
| 戝抾 峲暯 | 搶嫗擾岺戝妛僼僃儞僔儞僌晹 | V4 | V | 1 | 2/3 | 2 | 10 | |||
| 屗揷 榓岾 | 彫暯僼僃儞僔儞僌僋儔僽 | V | V | V | 3/3 | 7 | 15 |
踢百斣崋16
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 涚巕 椙庽 | 搶嫗擾岺戝妛 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
| 棊崌 塸擇 | T.O.F.C | 2 | 2 | V | 1/3 | -1 | 9 | |||
| 恷扟 隳 | 壨撪JFC | 2 | V | V | 2/3 | 5 | 12 | |||
| 愇捗扟 岝徍 | 宑墳拞摍晹僼僃儞僔儞僌晹 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | -14 | 1 |
踢百斣崋17
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 扟岥 桬夘 | 搶嫗奜崙岅戝妛 | V | 2 | V | 2/3 | 3 | 12 | |||
| 撪媣崻 捈庽 | 導棫徏屗崅峑嫵桜 | 4 | V | V | 2/3 | 6 | 14 | |||
| 杒搰 怲栫 | 姍憅僼僃儞僔儞僌嫤夛 | V | 1 | V | 2/3 | 4 | 11 | |||
| 榓揷 庽 | 宑墳拞摍晹僼僃儞僔儞僌晹 | 0 | 2 | 0 | 0/3 | -13 | 2 |
踢百斣崋18
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 悾尨 徦 | 惵怷俥俠俷俛夛 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
| 媑岥 梇栫 | 僗働儖儅崅揷弇 | 3 | V | 3 | 1/3 | -1 | 11 | |||
| 嶳揷 戱婸 | 宑墳拞摍晹僼僃儞僔儞僌晹 | 0 | 2 | 1 | 0/3 | -12 | 3 | |||
| 嶳娸 峜 | 搶崙暥拞 | 2 | V | V | 2/3 | 3 | 12 |
踢百斣崋19
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 惣 峅 | 僼僃儞僔儞僌僗僥乕僕 | 4 | V | 2 | 1/3 | 0 | 11 | |||
| 摗崻 戝婸 | 敧墹巕僼僃儞僔儞僌僋儔僽 | V | V | V4 | 3/3 | 10 | 14 | |||
| 怴堜 棽暥 | 宑墳拞摍晹僼僃儞僔儞僌晹 | 1 | 0 | 1 | 0/3 | -13 | 2 | |||
| 嵅夑 弤 | 惵怷俥俠俷俛夛 | V | 0 | V | 2/3 | 3 | 10 |
踢百斣崋20
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 徏揷 梲堦榊 | 敧墹巕僼僃儞僔儞僌僋儔僽 | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
| 嬤摗 扖栱 | 恄屗戝妛OB夛 | 3 | V | V | 2/3 | 6 | 13 | |||
| 暯徖 惉婎 | 墶昹僋儔僽乮壖乯 | 0 | 1 | V | 1/3 | -4 | 6 | |||
| 嬤摗 寬懢 | 宑墳拞摍晹僼僃儞僔儞僌晹 | 1 | 1 | 0 | 0/3 | -13 | 2 |
踢百斣崋21
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 悈扟 恗 | 墶昹僋儔僽乮壖乯 | 3 | 1 | V | 1/3 | -3 | 9 | |||
| 敂扟 柅 | 敧墹巕僼僃儞僔儞僌僋儔僽 | V | 1 | V | 2/3 | 1 | 11 | |||
| 岺摗 峗婱 | 惷壀導徖捗搶崅峑 | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 | |||
| 彫懞 椚 | 宑墳拞摍晹僼僃儞僔儞僌晹 | 2 | 2 | 0 | 0/3 | -11 | 4 |
踢百斣崋22
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 愇愳 弴摑 | 嶉嬍塰拞妛峑 | 3 | 1 | 2 | 0/3 | -6 | 6 | |||
| 彫栰帥 弫 | 拞墰戝妛僼僃儞僔儞僌晹 | V | V | V | 3/3 | 7 | 15 | |||
| 熲 峎懢楴 | 宑墳拞摍晹僼僃儞僔儞僌晹 | V2 | 1 | 0 | 1/3 | -8 | 3 | |||
| 尨 捈嵠 | 惷壀導徖捗搶崅峑 | V | 4 | V | 2/3 | 7 | 14 |
踢百斣崋23
| V/M | 巜悢 | TD | |||||||
| 幠 撝擵 | 惷壀導搶奀戝隳梲丒徖捗惣 | V | 0 | 1/2 | -3 | 5 | |||
| 旜嶈 岹嵠 | 嶉嬍塰拞妛峑 | 3 | 0 | 0/2 | -7 | 3 | |||
| 杒懞 尗巎 | 拞墰戝妛僼僃儞僔儞僌晹 | V | V | 2/2 | 10 | 10 |
踢百斣崋24
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 挿扟愳 弚 | 惷壀導搶奀戝隳梲丒徖捗惣 | V | V4 | V | 3/3 | 7 | 14 | |||
| 陰摗 楀椙 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | 1 | V | V | 2/3 | 2 | 11 | |||
| 嵵摗 戝栫 | 宑墳拞摍晹僼僃儞僔儞僌晹 | 2 | 1 | 3 | 0/3 | -8 | 6 | |||
| 彫憅 戱栫 | 嶉嬍導棫梌栰崅峑 | 4 | 3 | V | 1/3 | -1 | 12 |
踢百斣崋25
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 娭崻 岾岹 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
| 枼塝 寬 | 宑墳拞摍晹僼僃儞僔儞僌晹 | V | 1 | V4 | 2/3 | 3 | 10 | |||
| 撪摗 峎巌 | 嶉嬍導棫梌栰崅峑 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
| 戧戲 桪懢榊 | 惷壀導搶奀戝隳梲丒徖捗惣 | V | 2 | 3 | 1/3 | 1 | 10 |
踢百斣崋26
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 嶚尨 桪婓 | 惷壀導搶奀戝隳梲丒徖捗惣 | 2 | 3 | V | 1/3 | -3 | 10 | |||
| 嵅摗 椓懢 | 嶉嬍導棫梌栰崅峑 | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
| 彫墥 弐夘 | 栚崟僼僃儞僔儞僌僋儔僽 | V | 4 | V | 2/3 | 5 | 14 | |||
| 帥慜 戱 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | 3 | 1 | 1 | 0/3 | -10 | 5 |
踢百斣崋27
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 媨嶈 椇暯 | 宑滀媊弇徝撿摗戲僼僃儞僔儞僌晹 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
| 棙崻愳 椚 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | V | 0 | 3 | 1/3 | -2 | 8 | |||
| 嵅媣娫 椓 | 嶉嬍導棫梌栰崅峑 | V | V | 2 | 2/3 | 6 | 12 | |||
| 慜揷 彨戝 | 惷壀導揷曽擾嬈崅峑 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 |
踢百斣崋28
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 愇愳 宧桽 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | V | V | 2 | 2/3 | 3 | 12 | |||
| 娾悾 帨壎 | 宑滀媊弇徝撿摗戲僼僃儞僔儞僌晹 | 2 | 2 | 0 | 0/3 | -11 | 4 | |||
| 杒郪 怢惌 | 嶉嬍導棫梌栰崅峑 | 2 | V | 3 | 1/3 | -2 | 10 | |||
| 拞揷 峩暯 | 惷壀導揷曽擾嬈崅峑 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 |
踢百斣崋29
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 堫梩 戝婲 | 惷壀導揷曽擾嬈崅峑 | V | V | 4 | 2/3 | 5 | 14 | |||
| 怷搰 梼 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | 4 | V | V | 2/3 | 5 | 14 | |||
| 壀杮 峲婸 | 宑滀媊弇徝撿摗戲僼僃儞僔儞僌晹 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -15 | 0 | |||
| 搰揷 戱 | 嶉嬍導棫梌栰崅峑 | V | 4 | V | 2/3 | 5 | 14 |
踢百斣崋30
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 嶳崻 廃桽 | 儚僙僟僋儔僽 | V3 | V4 | V | 3/3 | 5 | 12 | |||
| 戝嬥 桬夘 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | 1 | 2 | V4 | 1/3 | -4 | 7 | |||
| 惸摗 弶塤 | 宑滀媊弇徝撿摗戲僼僃儞僔儞僌晹 | 3 | V | V | 2/3 | 6 | 13 | |||
| 釼摗 恀婓恖 | 惷壀導揷曽擾嬈崅峑 | 3 | 3 | 1 | 0/3 | -7 | 7 |
踢百斣崋31
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 壺尨 峗戦 | 宑滀媊弇徝撿摗戲僼僃儞僔儞僌晹 | V | V4 | V | 3/3 | 7 | 14 | |||
| 儅乕僪僢僋 僾儗僗僩儞 | 儚僙僟僋儔僽 | 3 | 1 | 0 | 0/3 | -11 | 4 | |||
| 楅栘 彔 | 惷壀導揷曽擾嬈崅峑 | 2 | V | 2 | 1/3 | -1 | 9 | |||
| 嬟郪 梞恖 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | 2 | V | V | 2/3 | 5 | 12 |
踢百斣崋32
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 攡嶳 姴 | 搶嫗僼僃儞僔儞僌僗僋乕儖 | 0 | 2 | 1 | 0/3 | -12 | 3 | |||
| 峕懞 彨懢榊 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
| 壛悾 払栫 | 宑滀媊弇徝撿摗戲僼僃儞僔儞僌晹 | V | 3 | V | 2/3 | 3 | 13 | |||
| 嶁搶 堦晇 | 姍憅僼僃儞僔儞僌嫤夛 | V | 3 | 3 | 1/3 | 0 | 11 |
踢百斣崋33
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 戝嶈 埁堦 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | 1 | V | 3 | 1/3 | -3 | 9 | |||
| 屗忋 峎巎榊 | 搶嫗 | V | 2 | 3 | 1/3 | -1 | 10 | |||
| 弔嶳 斖岝 | 搶嫗惞塰戝妛FS | 3 | V | 0 | 1/3 | -4 | 8 | |||
| 媑揷 峎栫 | DFA | V4 | V | V | 3/3 | 8 | 14 |
踢百斣崋34
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 擔抲 朄抝 | 搶嫗惞塰戝妛FS | V | 1 | V | 2/3 | 4 | 11 | |||
| 尨揷 鄼 | DFA | 0 | 1 | 1 | 0/3 | -12 | 2 | |||
| 嶳杮 桰恖 | 宑滀媊弇徝撿摗戲僼僃儞僔儞僌晹 | V | V4 | V4 | 3/3 | 9 | 13 | |||
| 媑杮 孿屷 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | 2 | V | 2 | 1/3 | -1 | 9 |
踢百斣崋35
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 恓儢扟 廃暯 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | V | 2 | V | 2/3 | 3 | 12 | |||
| 搶 椇懢 | 搶嫗惞塰戝妛FS | 3 | 0 | V | 1/3 | -5 | 8 | |||
| 恑摗 桪婱 | 宑滀媊弇徝撿摗戲僼僃儞僔儞僌晹 | V | V | 2 | 2/3 | 5 | 12 | |||
| 旤擹晹 揟柧 | DFA | 1 | 3 | V | 1/3 | -3 | 9 |
踢百斣崋36
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 揷拞 弜堦 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
| 忋揷 徆峅 | 宑滀媊弇徝撿摗戲僼僃儞僔儞僌晹 | 3 | 3 | 3 | 0/3 | -6 | 9 | |||
| 崱嶈 彨恖 | 搶嫗惞塰戝妛FS | 0 | V | 0 | 1/3 | -8 | 5 | |||
| 懞嶳 寬懢榊 | DFA | 1 | V | V | 2/3 | 3 | 11 |
踢百斣崋37
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 栰岥 榓攏 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | V | V | 2 | 2/3 | 5 | 12 | |||
| 堜尨 嶰宧 | DFA | 2 | V | 2 | 1/3 | -1 | 9 | |||
| 嵅乆栘 棿懢 | 姍憅僼僃儞僔儞僌僋儔僽 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | -14 | 1 | |||
| 晉嶳 枹棃恗 | 戜搶嬫僼僃儞僔儞僌嫤夛 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 |
踢百斣崋38
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 崅嫶 岤 | 愬鋓堧崅庒庤俷俛 | V | 1 | 4 | 1/3 | -3 | 10 | |||
| 彫桭 崉 | DFA | 3 | 1 | 1 | 0/3 | -10 | 5 | |||
| 奆愳 捈 | 棫嫵僋儔僽 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
| 嶳揷 柧壺巑 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | V | V | 3 | 2/3 | 3 | 13 |
踢百斣崋39
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 愇堜 榓姴 | 棫嫵僋儔僽 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
| 斞栰 岶峗 | 愬鋓堧崅庒庤俷俛 | 1 | 0 | V | 1/3 | -8 | 6 | |||
| 媑壀 戱攏 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | 2 | V | V | 2/3 | 7 | 12 | |||
| 嶳悾 惏媊 | DFA | 2 | 4 | 0 | 0/3 | -9 | 6 |
踢百斣崋40
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 徏栰 峅 | DFA | V4 | 1 | V | 2/3 | -1 | 10 | |||
| 崅悪 椷 | 嶉嬍塰拞妛峑 | 2 | 1 | 2 | 0/3 | -9 | 5 | |||
| 峳堜 椚暯 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
| 嬍堜 椙桾 | 4 | V | 2 | 1/3 | -1 | 11 |
踢百斣崋41
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 墶嶳 寬帣 | DFA | 1 | 0 | 3 | 0/3 | -11 | 4 | |||
| 愇嶈 戝夘 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
| 撿 峗柧 | 恄屗戝妛 | V | 3 | V | 2/3 | 5 | 13 | |||
| 揷崅 峀婎 | 嶉嬍塰拞妛峑 | V | 2 | 3 | 1/3 | -3 | 10 |
踢百斣崋42
| V/M | 巜悢 | TD | ||||||||
| 彫栰 恀塸 | 嶉嬍塰拞妛峑 | 1 | V | V | 2/3 | 4 | 11 | |||
| 悪揷 尗恖 | 嶉嬍塰崅摍妛峑 | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
| 怷 姲庽 | 恄屗戝妛 | 2 | 1 | 4 | 0/3 | -8 | 7 | |||
| 斎昮 斖晇 | DFA | 0 | 2 | V | 1/3 | -7 | 7 |
Document Engarde - 2010/12/19 17:29:42