2009年度八王子フェンシング大会
一般女子フルーレ
2009/12/20
八王子市民体育館
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | |||||||
| 新村 理子 | 共立女子第二高校 | 3 | V | 1/2 | 1 | 8 | |||
| 辻 麻生 | 湘南高校 | V | 0 | 1/2 | -3 | 5 | |||
| 森岡 美帆 | 東京女子体育大学 | 2 | V | 1/2 | 2 | 7 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | |||||||
| 水野 由実子 | 慶応中等部フェンシング部 | 1 | 1 | 0/2 | -8 | 2 | |||
| 大塚 美花 | 八王子フェンシングクラブ | V | V | 2/2 | 9 | 10 | |||
| 飯田 麻衣 | 共立女子第二高校 | V | 0 | 1/2 | -1 | 5 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 吉田 智美 | 湘南高校 | 0 | 0 | V1 | 1/3 | -10 | 1 | |||
| 横山 里美 | 日本フェンシング研究会 | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
| 堀越 陽花 | 埼玉栄中学校 | V | 1 | V | 2/3 | 5 | 11 | |||
| 中村 紘子 | 共立女子第二高校 | 1 | 2 | 1 | 0/3 | -7 | 4 |
プール番号4
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 稲津 郁奈 | 湘南高校 | V | V | 4 | 2/3 | 7 | 14 | |||
| 神宮 千夏 | 日本フェンシング研究会 | 2 | 3 | 0 | 0/3 | -10 | 5 | |||
| 岩瀬 百合香 | 沼津フェンシングクラブ | 0 | V | 2 | 1/3 | -6 | 7 | |||
| 澤田 泉 | 共立女子第二高校 | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 |
プール番号5
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 大橋 まゆみ | 共立女子第二高校 | 0 | 3 | V | 1/3 | -2 | 8 | |||
| 今井 良美 | ワセダクラブ | V | 2 | V | 2/3 | 6 | 12 | |||
| 奥野 なな子 | 埼玉栄高等学校 | V4 | V4 | V | 3/3 | 7 | 13 | |||
| 内藤 茜 | 慶應義塾湘南藤沢中高等部フェンシング部 | 1 | 2 | 1 | 0/3 | -11 | 4 |
プール番号6
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 原 礼子 | 日本女子体育大学 | V | 4 | V | 2/3 | 9 | 14 | |||
| 西久保 夏実 | 慶應義塾湘南藤沢中高等部フェンシング部 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -15 | 0 | |||
| 曽我 仁美 | 湘南高校 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
| 中村 真梨子 | 埼玉栄高等学校 | 0 | V | 1 | 1/3 | -4 | 6 |
プール番号7
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 浅野 早紀 | ワセダクラブ | 2 | 1 | V | 1/3 | -2 | 8 | |||
| 小曽戸 麻美 | 埼玉栄高等学校 | V | V4 | V | 3/3 | 9 | 14 | |||
| 奈良 薫 | 東京フェンシングスクール | V4 | 3 | V | 2/3 | 7 | 12 | |||
| 中島 舞 | 共立女子第二高校 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | -14 | 1 |
プール番号8
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 宮原 優花 | 大東文化大学第一高校 | V | 4 | V | 2/3 | 6 | 14 | |||
| 秋山 咲良 | 共立女子第二高校 | 1 | 2 | 0 | 0/3 | -12 | 3 | |||
| 落合 美菜海 | 東京女子体育大学 | V | V | V3 | 3/3 | 5 | 13 | |||
| 梶山 優 | 埼玉栄中学校 | 2 | V | 2 | 1/3 | 1 | 9 |
プール番号9
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 桑山 聡美 | 大東文化大学第一高校 | V | 1 | 2 | 1/3 | -5 | 8 | |||
| 菅野 瑠那 | 慶應義塾湘南藤沢中高等部フェンシング部 | 3 | 0 | 2 | 0/3 | -10 | 5 | |||
| 永井 彩 | 日本女子体育大学 | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 | |||
| 黒田 杏子 | 湘南高校 | V | V | 1 | 2/3 | 2 | 11 |
プール番号10
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 林 千晶 | 大東文化大学第一高校 | V | 2 | V | 2/3 | 6 | 12 | |||
| 福島 涼香 | 慶應義塾湘南藤沢中高等部フェンシング部 | 1 | 0 | 3 | 0/3 | -11 | 4 | |||
| 九野 桃佳 | 日本女子体育大学 | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
| 西尾 茉莉 | 横浜商科大学高等学校 | 0 | V | 1 | 1/3 | -7 | 6 |
プール番号11
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 高田 真衣 | 共立女子第二高校 | V4 | 0 | 1 | 1/3 | -4 | 5 | |||
| 渡辺 理沙子 | 慶應義塾湘南藤沢中高等部フェンシング部 | 2 | 0 | 2 | 0/3 | -9 | 4 | |||
| 三浦 麻菜夏 | 日本女子体育大学 | V | V | V | 3/3 | 15 | 15 | |||
| 鈴木 智恵里 | 横浜商科大学高等学校 | V2 | V4 | 0 | 2/3 | -2 | 6 |
プール番号12
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 望月 麻里奈 | 東京女子体育大学 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
| 若狭 由希 | 埼玉栄高等学校 | 1 | V | V | 2/3 | 4 | 11 | |||
| 原 雅穂子 | 共立女子第二高校 | 1 | 1 | 1 | 0/3 | -12 | 3 | |||
| 磯 彩 | 横浜商科大学高等学校 | 3 | 1 | V | 1/3 | -2 | 9 |
プール番号13
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 石田 景子 | V | 1 | V | 2/3 | 4 | 11 | ||||
| 河田 麗未 | 横浜商科大学高等学校 | 0 | 0 | V | 1/3 | -9 | 5 | |||
| 原 美生 | 東京女子体育大学 | V3 | V | V | 3/3 | 11 | 13 | |||
| 野中 麻由 | 共立女子第二高校 | 4 | 4 | 1 | 0/3 | -6 | 9 |
プール番号14
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 本橋 南 | 東京経済大学 | V | V | 1 | 2/3 | 3 | 11 | |||
| 佐藤 遥 | 共立女子第二高校 | 1 | V3 | 1 | 1/3 | -7 | 5 | |||
| 隅田 千恵 | 横浜商科大学高等学校 | 2 | 2 | 1 | 0/3 | -8 | 5 | |||
| 格地 彩花 | 埼玉栄高等学校 | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 |
プール番号15
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 笹沢 寧々 | 慶應義塾湘南藤沢中高等部フェンシング部 | 2 | 3 | 3 | 0/3 | -6 | 8 | |||
| 佐藤 和美 | 一関第二高等学校 | V | 4 | V | 2/3 | 5 | 14 | |||
| 知花 沙希 | 埼玉栄高等学校 | V | V | V4 | 3/3 | 7 | 14 | |||
| 吉澤 佳穂 | 埼玉栄中学校 | V4 | 2 | 0 | 1/3 | -6 | 6 |
プール番号16
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 小林 由加里 | 八王子フェンシングクラブ | V | 1 | V | 2/3 | 6 | 11 | |||
| 大橋 菜穂子 | 慶應義塾湘南藤沢中高等部フェンシング部 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -15 | 0 | |||
| 清田 祐加 | 東京女子体育大学 | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
| 小松 瑞紀 | JV体育教室 | 0 | V | 2 | 1/3 | -3 | 7 |
プール番号17
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 藤岡 沙季 | 慶應義塾湘南藤沢中高等部フェンシング部 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | -12 | 2 | |||
| 横手 なつき | 埼玉栄高等学校 | V | V | V | 3/3 | 15 | 15 | |||
| 三浦 智世 | 八王子フェンシングクラブ | V | 0 | V | 2/3 | 4 | 10 | |||
| 提橋 茉世 | 埼玉栄中学校 | V4 | 0 | 1 | 1/3 | -7 | 5 |
プール番号18
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 竹内 愛 | 和光高等学校 | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
| 和田 未来 | 慶應義塾湘南藤沢中高等部フェンシング部 | 0 | 1 | 2 | 0/3 | -12 | 3 | |||
| 榎本 彩加 | 共立女子第二高校 | 2 | V | 2 | 1/3 | -2 | 9 | |||
| 浦野 夏菜 | 赤穂高校 | 2 | V | V | 2/3 | 3 | 12 |
プール番号19
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 栗原 由佳 | 共立女子第二高校 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -15 | 0 | |||
| 戸枝 昌代 | 日本フェンシング研究会 | V | V2 | V | 3/3 | 9 | 12 | |||
| 山崎 未紗 | 学習院大学フェンシング部 | V | 1 | V | 2/3 | 5 | 11 | |||
| 高柳 幸子 | 八王子フェンシングクラブ | V | 2 | 4 | 1/3 | 1 | 11 |
Document Engarde - 2009/12/23 9:27:50