2009”N“x”ª‰¤ŽqƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO‘å‰ï
ˆê”Ê’jŽqƒtƒ‹[ƒŒ
2009/12/20
”ª‰¤ŽqŽs–¯‘̈çŠÙ
ED 128‚©‚ç
| 1 | Œ´”ö ‘ìŽi | ||||||||
| Œ´”ö ‘ìŽi | |||||||||
| 128 | •Ä‘º ‘ñ | –h‰q‘åŠwZƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO•” | 5/2 | ||||||
| Œ´”ö ‘ìŽi | |||||||||
| 65 | ŒÜ–¡Ÿº ‘å‰ê | ¬•½ƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | 5/1 | ||||||
| ¼Œ´ ‹Mˆê | |||||||||
| 64 | ¼Œ´ ‹Mˆê | “Œ‘•ª’†ŠwZ | 5/4 | ||||||
| Œ´”ö ‘ìŽi | |||||||||
| 33 | ŽçŒû çq | JV‘Ìˆç‹³Žº | 5/1 | ||||||
| ŽçŒû çq | |||||||||
| 96 | ˆ¤b –¾¶ | –h‰q‘åŠwZƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO•” | 5/3 | ||||||
| ‘å• —Dl | |||||||||
| 97 | ì’[ N•¶ | ‚³‚¢‚½‚ÜŽsƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO˜A–¿ | 5/2 | ||||||
| ‘å• —Dl | |||||||||
| 32 | ‘å• —Dl | ‘哌•¶‰»‘åŠw‘æˆê‚Z | 5/4 | ||||||
| Œ´”ö ‘ìŽi | |||||||||
| 17 | ²X–Ø Œªˆê | ŠwK‰@ƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO–Ø—j‰ï | 5/3 | ||||||
| ²X–Ø Œªˆê | |||||||||
| 112 | ¼ O | ƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒOƒXƒe[ƒW | 5/0 | ||||||
| ²X–Ø Œªˆê | |||||||||
| 81 | ‰ØŒ´ _‘é | Œcœä‹`mÓ쓡‘ò’†‚“™•”ƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO•” | 5/4 | ||||||
| ‰Í‘º D‘× | |||||||||
| 48 | ‰Í‘º D‘× | —§‹³VÀ’†ŠwZE‚“™ŠwZ | 5/1 | ||||||
| ²X–Ø Œªˆê | |||||||||
| 49 | X Œ[« | “Œ‹žH‹Æ‘åŠwƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO•” | 5/2 | ||||||
| X Œ[« | |||||||||
| 80 | ŠI] —É•½ | Óì‚Z | 4/3 | ||||||
| ã–ì —Y‹P | |||||||||
| 113 | –쑺 •ä‚ | Óì‚Z | 5/1 | ||||||
| ã–ì —Y‹P | |||||||||
| 16 | ã–ì —Y‹P | “Œ‹ž”_H‘åŠw | 5/0 | ||||||
| Œ´”ö ‘ìŽi | |||||||||
| 9 | ŒÃ‰® GŠî | “Œ‹žH‹Æ‘åŠwƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO•” | 10/5 | ||||||
| ŒÃ‰® GŠî | |||||||||
| 120 | ’†—¢ O’¼ | ‘哌•¶‰»‘åŠw‘æˆê‚Z | 5/0 | ||||||
| ŒÃ‰® GŠî | |||||||||
| 73 | “à–ì Œc‘¾ | é‹Ê‰h‚“™ŠwZ | 5/1 | ||||||
| “à–ì Œc‘¾ | |||||||||
| 56 | ‹g‰ª ‘ñ”n | é‹Ê‰h‚“™ŠwZ | 5/0 | ||||||
| ŽR–{ ‘ì“T | |||||||||
| 41 | ’†‘º D• | ALSOK | 5/2 | ||||||
| “à“¡ WŽi | |||||||||
| 88 | “à“¡ WŽi | é‹ÊŒ§—§—^–ì‚“™ŠwZ | 5/2 | ||||||
| ŽR–{ ‘ì“T | |||||||||
| 105 | ¬–ì ^‰p | é‹Ê‰h’†ŠwZ | 5/2 | ||||||
| ŽR–{ ‘ì“T | |||||||||
| 24 | ŽR–{ ‘ì“T | ŽR—œƒNƒ‰ƒu | 5/3 | ||||||
| •xŽR –¢—ˆm | |||||||||
| 25 | ¬—Ñ r‘¾ | “Ç”„•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[’¬“c | 5/1 | ||||||
| ¬—Ñ r‘¾ | |||||||||
| 104 | ã“c ¹O | Œcœä‹`mÓ쓡‘ò’†‚“™•”ƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO•” | 5/0 | ||||||
| ¡ˆä N—F | |||||||||
| 89 | “c‚ LŠî | é‹Ê‰h’†ŠwZ | 5/1 | ||||||
| ¡ˆä N—F | |||||||||
| 40 | ¡ˆä N—F | ãˆÉ“ß”_‹Æ‚Z | 5/2 | ||||||
| •xŽR –¢—ˆm | |||||||||
| 57 | Ⓦ ˆê•v | Š™‘qƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO‹¦‰ï | 5/4 | ||||||
| Îì ‹P | |||||||||
| 72 | Îì ‹P | ƒƒZƒ_ƒNƒ‰ƒu | 5/2 | ||||||
| •xŽR –¢—ˆm | |||||||||
| 121 | ‹ž’J _Ž÷ | ‰¡•l¤‰È‘åŠw‚“™ŠwZ | 5/0 | ||||||
| •xŽR –¢—ˆm | |||||||||
| 8 | •xŽR –¢—ˆm | ‘䓌‹æƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO‹¦‰ï | 5/1 | ||||||
| ¼ŽR ‹±• | |||||||||
| 5 | ‰¥ ˜a‹g | •Ÿ‰ªƒtƒFƒ“ƒT[ƒY | 10/9 | ||||||
| ‰¥ ˜a‹g | |||||||||
| 124 | Ö“¡ ‘å–ç | Œc‰ž’†“™•”ƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO•” | 5/0 | ||||||
| r”ö ®”V | |||||||||
| 69 | r”ö ®”V | ¬•½ƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | 5/3 | ||||||
| r”ö ®”V | |||||||||
| 60 | Š“à Œcˆê | —§‹³VÀ’†ŠwZE‚“™ŠwZ | 2/1 | ||||||
| r”ö ®”V | |||||||||
| 37 | —L‰ê —D | —§‹³VÀ’†ŠwZE‚“™ŠwZ | 5/0 | ||||||
| —L‰ê —D | |||||||||
| 92 | ˜ð“c q–ç | é‹Ê‰h‚“™ŠwZ | 5/1 | ||||||
| —L‰ê —D | |||||||||
| 101 | ‰Á£ ’B–ç | Œcœä‹`mÓ쓡‘ò’†‚“™•”ƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO•” | 5/1 | ||||||
| Œ³“c „Žj | |||||||||
| 28 | Œ³“c „Žj | “Œ‹žH‹Æ‘åŠwƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO•” | 5/3 | ||||||
| ՠԼ ^Ԍ | |||||||||
| 21 | ’†‘º ^‘å | –h‰q‘åŠwZƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO•” | 5/1 | ||||||
| ՠԼ ^Ԍ | |||||||||
| 108 | Îì —TŒÈ | Œc‰ž’†“™•”ƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO•” | 5/0 | ||||||
| ՠԼ ^Ԍ | |||||||||
| 85 | ŽR“c –¾‰ØŽm | é‹Ê‰h‚“™ŠwZ | 5/2 | ||||||
| ƒ}ƒcƒGƒCƒ`ƒ…ƒN ƒuƒ‰ƒfƒBƒbƒN | |||||||||
| 44 | ƒ}ƒcƒGƒCƒ`ƒ…ƒN ƒuƒ‰ƒfƒBƒbƒN | ƒƒZƒ_ƒNƒ‰ƒu | 5/3 | ||||||
| ՠԼ ^Ԍ | |||||||||
| 53 | ¼“c —zˆê˜Y | ”ª‰¤ŽqƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | 5/3 | ||||||
| ¼“c —zˆê˜Y | |||||||||
| 76 | ‘剪 Ë‘¾˜Y | ‰¡•l¤‰È‘åŠw‚“™ŠwZ | 5/3 | ||||||
| ¼“c —zˆê˜Y | |||||||||
| 117 | ²‹vŠÔ —Á | é‹ÊŒ§—§—^–ì‚“™ŠwZ | 5/4 | ||||||
| ‚‹´ G | |||||||||
| 12 | ‚‹´ G | ™•ÀƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | 5/2 | ||||||
| ¼ŽR ‹±• | |||||||||
| 13 | ‰Í¼ x‰î | ˆÉ“ß–k‚Z | 10/3 | ||||||
| ‰Í¼ x‰î | |||||||||
| 116 | ¬—Ñ Š²–¾ | ™•À | 5/0 | ||||||
| ‰Í¼ x‰î | |||||||||
| 77 | ŽÄ‹{ Ÿ©‘¾ | ˆÉ“ß–k‚Z | 5/1 | ||||||
| ŽÄ‹{ Ÿ©‘¾ | |||||||||
| 52 | ”ö —E‘ñ | –h‰q‘åŠwZƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO•” | 5/1 | ||||||
| ‰Í¼ x‰î | |||||||||
| 45 | ‹{“c “Ä_ | JV‘Ìˆç‹³Žº | 5/4 | ||||||
| ‹{“c “Ä_ | |||||||||
| 84 | “n•Ó ‹è—à | Œcœä‹`mÓ쓡‘ò’†‚“™•”ƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO•” | 5/2 | ||||||
| ‹{“c “Ä_ | |||||||||
| 109 | ‹ààV ‘ñ–¤ | ‘哌•¶‰»‘åŠw‘æˆê‚Z | 4/3 | ||||||
| ‰–“c “O | |||||||||
| 20 | ‰–“c “O | VŠƒ‘åŠwƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒOƒT[ƒNƒ‹ | 5/1 | ||||||
| ¼ŽR ‹±• | |||||||||
| 29 | â–Ø œÄŽj | “Œ‹žŒoÏ‘åŠwOB | 5/2 | ||||||
| â–Ø œÄŽj | |||||||||
| 100 | –ìŒû ˜a”n | é‹Ê‰h‚“™ŠwZ | 5/4 | ||||||
| â–Ø œÄŽj | |||||||||
| 93 | ¡“c ‘å‹P | é‹ÊŒ§—§—^–ì‚“™ŠwZ | 5/4 | ||||||
| ””’J –« | |||||||||
| 36 | ””’J –« | ”ª‰¤ŽqƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | 5/3 | ||||||
| ¼ŽR ‹±• | |||||||||
| 61 | ›’J mŽu | Óì‚Z | 5/0 | ||||||
| ›’J mŽu | |||||||||
| 68 | ŒËã WŽj˜Y | “Œ‹žƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒOƒXƒN[ƒ‹ | 5/3 | ||||||
| ¼ŽR ‹±• | |||||||||
| 125 | ’†ŽR ‘å•ã | JV‘Ìˆç‹³Žº | 5/1 | ||||||
| ¼ŽR ‹±• | |||||||||
| 4 | ¼ŽR ‹±• | ƒƒZƒ_ƒNƒ‰ƒu | 5/1 | ||||||
| 씨 ƒ–ç | |||||||||
| 3 | 씨 ƒ–ç | JV‘Ìˆç‹³Žº | 10/6 | ||||||
| 씨 ƒ–ç | |||||||||
| 126 | ’†ì —Y‘¾ | ‘哌•¶‰»‘åŠw‘æˆê‚Z | 5/1 | ||||||
| 씨 ƒ–ç | |||||||||
| 67 | jƒ–’J Žü•½ | é‹Ê‰h‚“™ŠwZ | 5/3 | ||||||
| ŠFì ’¼ | |||||||||
| 62 | ŠFì ’¼ | —§‹³ƒNƒ‰ƒu | 5/0 | ||||||
| 씨 ƒ–ç | |||||||||
| 35 | Î »”V | —§‹³VÀ’†ŠwZE‚“™ŠwZ | 5/0 | ||||||
| Î »”V | |||||||||
| 94 | H“c GŽ÷ | “ú–{ƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒOŒ¤‹†‰ï | 5/4 | ||||||
| À“c ~ | |||||||||
| 99 | {“c tŽ÷ | ‰¡•l¤‰È‘åŠw‚“™ŠwZ | 5/3 | ||||||
| À“c ~ | |||||||||
| 30 | À“c ~ | “ú–{ƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒOŒ¤‹†‰ï | 5/4 | ||||||
| 씨 ƒ–ç | |||||||||
| 19 | ¬—Ñ –L | “Œ‹žŒoÏ‘åŠw | 5/4 | ||||||
| â–{ ‘åŽ÷ | |||||||||
| 110 | â–{ ‘åŽ÷ | –h‰q‘åŠwZƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO•” | 5/4 | ||||||
| •Бq ãÄ‘¾ | |||||||||
| 83 | •Бq ãÄ‘¾ | é‹Ê‰h‚“™ŠwZ | 5/2 | ||||||
| •Бq ãÄ‘¾ | |||||||||
| 46 | ‚‹´ …Ž÷ | ‰¡•l¤‰È‘åŠw‚“™ŠwZ | 5/1 | ||||||
| •Бq ãÄ‘¾ | |||||||||
| 51 | ‰©“c ¹‘¾˜Y | ƒƒZƒ_ƒNƒ‰ƒu | 5/3 | ||||||
| Šâ‰Y ^“Œ | |||||||||
| 78 | Šâ‰Y ^“Œ | —§‹³VÀ’†ŠwZE‚“™ŠwZ | 3/2 | ||||||
| Šâ‰Y ^“Œ | |||||||||
| 115 | Ô–Ø —Ç•ã | —§‹³VÀ’†ŠwZE‚“™ŠwZ | 5/3 | ||||||
| Vˆä ’¨m | |||||||||
| 14 | Vˆä ’¨m | JV‘Ìˆç‹³Žº | 5/0 | ||||||
| 씨 ƒ–ç | |||||||||
| 11 | ‰H“c @•½ | —§‹³VÀ’†ŠwZE‚“™ŠwZ | 10/0 | ||||||
| ‰H“c @•½ | |||||||||
| 118 | Žu–ì “N–ç | Š™‘qƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO‹¦‰ï | 5/1 | ||||||
| š¢ŽR ‰p•ã | |||||||||
| 75 | ‘å‹´ ¹ŽŸ | —§‹³ƒNƒ‰ƒu | 5/4 | ||||||
| š¢ŽR ‰p•ã | |||||||||
| 54 | š¢ŽR ‰p•ã | 5/3 | |||||||
| š¢ŽR ‰p•ã | |||||||||
| 43 | Ή¤ ’q° | Š™‘qƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO‹¦‰ï | 5/4 | ||||||
| Ή¤ ’q° | |||||||||
| 86 | áˆä ŒªŒá | é‹Ê‰h‚“™ŠwZ | 5/2 | ||||||
| Ή¤ ’q° | |||||||||
| 107 | –Ø‘º Ë”V | é‹Ê‰h’†ŠwZ | 5/2 | ||||||
| ]‘º «‘¾˜Y | |||||||||
| 22 | ]‘º «‘¾˜Y | ‹RŽm‚̉ï | 5/0 | ||||||
| ó¼ Œ[Ž÷ | |||||||||
| 27 | ŽO–” ‰p¢ | Š™‘qƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO‹¦‰ï | 5/2 | ||||||
| ŽO–” ‰p¢ | |||||||||
| 102 | i“¡ —D‹M | Œcœä‹`mÓ쓡‘ò’†‚“™•”ƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO•” | 5/1 | ||||||
| ó¼ Œ[Ž÷ | |||||||||
| 91 | ‘ê —æ‰¹ | ‰¡•l¤‰È‘åŠw‚“™ŠwZ | 5/3 | ||||||
| ó¼ Œ[Ž÷ | |||||||||
| 38 | ó¼ Œ[Ž÷ | Óì‚Z | 5/2 | ||||||
| ó¼ Œ[Ž÷ | |||||||||
| 59 | ˆÀ¼ ’¼³ | Š™‘qƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO‹¦‰ï | 5/4 | ||||||
| ’†‘º ‹ | |||||||||
| 70 | ’†‘º ‹ | JV‘Ìˆç‹³Žº | 5/3 | ||||||
| ¼ŽR ‘å• | |||||||||
| 123 | ¬j ®‹N | —§‹³VÀ’†ŠwZE‚“™ŠwZ | 5/0 | ||||||
| ¼ŽR ‘å• | |||||||||
| 6 | ¼ŽR ‘å• | ƒƒZƒ_ƒNƒ‰ƒu | 5/1 | ||||||
| 씨 ƒ–ç | |||||||||
| 7 | £Œ´ Ë | ç—tŒ§—§”‚“™ŠwZ‹³ˆõ | 10/4 | ||||||
| £Œ´ Ë | |||||||||
| 122 | ŽO‘ò Œå | —§‹³VÀ’†ŠwZE‚“™ŠwZ | 5/0 | ||||||
| £Œ´ Ë | |||||||||
| 71 | •Ÿ“c ‘¾ | Óì‚Z | 5/2 | ||||||
| ”öÀ —CŽ÷ | |||||||||
| 58 | ”öÀ —CŽ÷ | é‹Ê‰h‚“™ŠwZ | 5/1 | ||||||
| ‰““¡ TŒá | |||||||||
| 39 | “c’† xˆê | é‹Ê‰h‚“™ŠwZ | 5/3 | ||||||
| “c’† xˆê | |||||||||
| 90 | —é–Ø ’¼•û | —§‹³VÀ’†ŠwZE‚“™ŠwZ | 5/0 | ||||||
| ‰““¡ TŒá | |||||||||
| 103 | •‹{ Žu„ | é‹Ê‰h’†ŠwZ | 5/1 | ||||||
| ‰““¡ TŒá | |||||||||
| 26 | ‰““¡ TŒá | IFC | 5/1 | ||||||
| ™“c Œ«l | |||||||||
| 23 | –ØŽ} €ˆê | Óì‚Z | 5/4 | ||||||
| –ØŽ} €ˆê | |||||||||
| 106 | ›–ì Œš | Óì‚Z | 5/1 | ||||||
| ŠpŽR ‹`‹I | |||||||||
| 87 | ŠpŽR ‹`‹I | JV‘Ìˆç‹³Žº | 5/3 | ||||||
| ŠpŽR ‹`‹I | |||||||||
| 42 | ‘ºŽR —m•½ | ¬•½ƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | 5/1 | ||||||
| ™“c Œ«l | |||||||||
| 55 | À“c ®Šî | “Œ‘•ª’†ŠwZ | 5/1 | ||||||
| ’¬”¨ ˜aŠó | |||||||||
| 74 | ’¬”¨ ˜aŠó | DFA | 5/3 | ||||||
| ™“c Œ«l | |||||||||
| 119 | ¼Œ´ F•½ | é‹Ê‰h‚“™ŠwZ | 5/0 | ||||||
| ™“c Œ«l | |||||||||
| 10 | ™“c Œ«l | é‹Ê‰h‚“™ŠwZ | 3/2 | ||||||
| ’Ï Žj¬ | |||||||||
| 15 | ‰Á“¡ “ÖŽj | Š™‘qƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO‹¦‰ï | 10/6 | ||||||
| ‰Á“¡ “ÖŽj | |||||||||
| 114 | Ä“¡ O—S | ‘哌•¶‰»‘åŠw‘æˆê‚Z | 5/2 | ||||||
| ‰Á“¡ “ÖŽj | |||||||||
| 79 | ΋´ —º | Óì‚Z | 5/2 | ||||||
| ΋´ —º | |||||||||
| 50 | ˆÀàV —²º | Š™‘qƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO‹¦‰ï | 5/4 | ||||||
| ‘å‹v•Û Š¥ | |||||||||
| 47 | Îˆä ˜aв | —§‹³ƒNƒ‰ƒu | 5/2 | ||||||
| Îˆä ˜aв | |||||||||
| 82 | ’J —mŽ÷ | “Œ‘•ª’†ŠwZ | 5/0 | ||||||
| ‘å‹v•Û Š¥ | |||||||||
| 111 | ¬—Ñ —½•½ | —§‹³VÀ’†ŠwZE‚“™ŠwZ | 5/3 | ||||||
| ‘å‹v•Û Š¥ | |||||||||
| 18 | ‘å‹v•Û Š¥ | —§‹³VÀ’†ŠwZE‚“™ŠwZ | 5/1 | ||||||
| ’Ï Žj¬ | |||||||||
| 31 | ’Ï Žj¬ | é‹Ê‰h‚“™ŠwZ | 5/3 | ||||||
| ’Ï Žj¬ | |||||||||
| 98 | ¬‘q ‘ñ–ç | é‹ÊŒ§—§—^–ì‚“™ŠwZ | 5/0 | ||||||
| ’Ï Žj¬ | |||||||||
| 95 | Vˆä ®“o | ‰¡•l¤‰È‘åŠw‚“™ŠwZ | 5/1 | ||||||
| Îè ‘å‰î | |||||||||
| 34 | Îè ‘å‰î | é‹Ê‰h‚“™ŠwZ | 5/0 | ||||||
| ’Ï Žj¬ | |||||||||
| 63 | ˆäã ‘åô | ‰¡•l¤‰È‘åŠw‚“™ŠwZ | 5/1 | ||||||
| “Þ—Ç ˆê¬ | |||||||||
| 66 | “Þ—Ç ˆê¬ | “Œ‹žƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒOƒXƒN[ƒ‹ | 5/3 | ||||||
| “Y“c N—Y | |||||||||
| 127 | “n•Ó ‘å—S | Š™‘qƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO‹¦‰ï | 5/0 | ||||||
| “Y“c N—Y | |||||||||
| 2 | “Y“c N—Y | ƒEƒFƒ‹ƒZƒ^ | 5/1 |
Document Engarde - 2009/12/20 21:17:10