2009年度八王子フェンシング大会
小学生低学年男女フルーレ
2009/12/20
八王子市民体育館
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | |||||||
| 小林 紀さと | JV体育教室 | 1 | 1 | 0/2 | -5 | 2 | |||
| 山本 裕太郎 | 東京フェンシングスクール | V | 1 | 1/2 | 0 | 6 | |||
| 川村 京太 | 八王子フェンシングクラブ | V2 | V | 2/2 | 5 | 7 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 沢田 夢花 | 鎌倉フェンシング協会 | 2 | V | 1 | 1/3 | -3 | 8 | |||
| ジュリアン ガッツチョーク | 東京フェンシングスクール | V | V | 1 | 2/3 | 3 | 11 | |||
| アダムス エドリス | NFA | 1 | 2 | 0 | 0/3 | -12 | 3 | |||
| 安 優人 | 水戸クラブ | V | V4 | V | 3/3 | 12 | 14 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | |||||||
| 皆川 巧 | 新座ジュニアフェンシングクラブ | 2 | 1 | 0/2 | -6 | 3 | |||
| 大塚 護 | 東京フェンシングスクール | V | V | 2/2 | 6 | 10 | |||
| 高柳 渚 | NFA | V4 | 2 | 1/2 | 0 | 6 |
プール番号4
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 嶋 玲海 | 東京フェンシングスクール | V | V | 2 | 2/3 | 5 | 12 | |||
| 浅海 聖哉 | 蓮田フェンシングクラブ | 1 | 4 | 3 | 0/3 | -7 | 8 | |||
| 石川 莞 | JV体育教室 | 1 | V | 1 | 1/3 | -7 | 7 | |||
| 黄田 佳倫 | ワセダクラブ | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 |
プール番号5
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 石井 和真 | 新座ジュニアフェンシングクラブ | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -8 | 1 | |||
| 江村 凌平 | 騎士の会 | V1 | V | V1 | 3/3 | 5 | 7 | |||
| 澤村 誠一郎 | 東京フェンシングスクール | V3 | 2 | 1 | 1/3 | -2 | 6 | |||
| 北村 創拓 | 八王子フェンシングクラブ | V | 0 | V2 | 2/3 | 5 | 7 |
プール番号6
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| アダムス ウィリアム | NFA | 1 | 0 | 1 | 0/3 | -13 | 2 | |||
| 戸上 耀之佑 | 東京フェンシングスクール | V | 2 | 1 | 1/3 | -3 | 8 | |||
| 浅海 正哉 | 蓮田フェンシングクラブ | V | V | 0 | 2/3 | 3 | 10 | |||
| 大崎 練介 | DFA | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 |
プール番号7
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 佐藤 龍 | 一関FC | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
| 今井 勇樹 | ワセダクラブ | 2 | V | V | 2/3 | 1 | 12 | |||
| メンドーザ ミゲール | 八王子フェンシングクラブ | 1 | 3 | 3 | 0/3 | -8 | 7 | |||
| 由居 崇敏 | JV体育教室 | 0 | 3 | V | 1/3 | -5 | 8 |
プール番号8
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 溝口 由菜 | 松戸柿の木台 | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
| 木本 将仁 | JV体育教室 | 2 | V | 2 | 1/3 | -5 | 9 | |||
| 安澤 大地 | 鎌倉フェンシング協会 | 0 | 4 | 1 | 0/3 | -7 | 5 | |||
| 高柳 美結 | NFA | 2 | V | V2 | 2/3 | 1 | 9 |
Document Engarde - 2009/12/23 9:29:17