2008年度 第32回八王子フェンシング大会
一般男子フルーレ
2008/12/21
八王子市民体育館
ED 128から
| 1 | 稲生優弘 | 東京外国語大学 | |||||||
| 稲生優弘 | |||||||||
| 128 | |||||||||
| 稲生優弘 | |||||||||
| 65 | 嶋崎政樹 | 八王子フェンシングクラブ | 10/2 | ||||||
| 平吉俊久 | |||||||||
| 64 | 平吉俊久 | 池袋コミュニティーカレッジフェンシング教室 | 10/2 | ||||||
| 稲生優弘 | |||||||||
| 33 | 進藤優貴 | 慶應湘南藤沢中高 | 10/4 | ||||||
| 進藤優貴 | |||||||||
| 96 | |||||||||
| 秋保マービン | |||||||||
| 97 | 10/4 | ||||||||
| 秋保マービン | |||||||||
| 32 | 秋保マービン | 小平フェンシングクラブ | |||||||
| 遠藤慎吾 | |||||||||
| 17 | 遠藤慎吾 | IFC | 10/8 | ||||||
| 遠藤慎吾 | |||||||||
| 112 | |||||||||
| 遠藤慎吾 | |||||||||
| 81 | 10/4 | ||||||||
| 尾形幸教 | |||||||||
| 48 | 尾形幸教 | 鎌倉フェンシング協会 | |||||||
| 遠藤慎吾 | |||||||||
| 49 | 箕浦健 | 慶應中等部フェンシング部 | 10/9 | ||||||
| 箕浦健 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 皆川直 | |||||||||
| 113 | 10/5 | ||||||||
| 皆川直 | |||||||||
| 16 | 皆川直 | 立教クラブ | |||||||
| 粕谷稔 | |||||||||
| 9 | 岡本尚之 | 立教新座高等学校 | 10/7 | ||||||
| 岡本尚之 | |||||||||
| 120 | |||||||||
| 岡本尚之 | |||||||||
| 73 | 10/6 | ||||||||
| 小幡晋也 | |||||||||
| 56 | 小幡晋也 | 慶應中等部フェンシング部 | |||||||
| 川畑純也 | |||||||||
| 41 | 倉田悟 | 学習院フェンシング部木曜会 | 10/2 | ||||||
| 倉田悟 | |||||||||
| 88 | |||||||||
| 川畑純也 | |||||||||
| 105 | 10/5 | ||||||||
| 川畑純也 | |||||||||
| 24 | 川畑純也 | JV体育教室 | |||||||
| 粕谷稔 | |||||||||
| 25 | 河原塚淳 | 台東区フェンシング協会 | 10/8 | ||||||
| 河原塚淳 | |||||||||
| 104 | |||||||||
| 粕谷稔 | |||||||||
| 89 | 10/9 | ||||||||
| 粕谷稔 | |||||||||
| 40 | 粕谷稔 | 八王子フェンシングクラブ | |||||||
| 粕谷稔 | |||||||||
| 57 | 加瀬達也 | 慶應湘南藤沢中高 | 10/9 | ||||||
| 加瀬達也 | |||||||||
| 72 | |||||||||
| 渡辺隆徳 | |||||||||
| 121 | 10/6 | ||||||||
| 渡辺隆徳 | |||||||||
| 8 | 渡辺隆徳 | 八王子フェンシングクラブ | |||||||
| 粕谷稔 | |||||||||
| 5 | 添田康雄 | ウェルセタフェンシングクラブ | 10/7 | ||||||
| 添田康雄 | |||||||||
| 124 | |||||||||
| 添田康雄 | |||||||||
| 69 | 10/0 | ||||||||
| 竹内一樹 | |||||||||
| 60 | 竹内一樹 | 立教新座高等学校 | |||||||
| 添田康雄 | |||||||||
| 37 | 坂木愼史 | 東経OB | 5/4 | ||||||
| 坂木愼史 | |||||||||
| 92 | |||||||||
| 塩田徹 | |||||||||
| 101 | 8/6 | ||||||||
| 塩田徹 | |||||||||
| 28 | 塩田徹 | 八王子フェンシングクラブ | |||||||
| 添田康雄 | |||||||||
| 21 | 川瀬俊介 | 学習院大学 | 10/6 | ||||||
| 川瀬俊介 | |||||||||
| 108 | |||||||||
| 川瀬俊介 | |||||||||
| 85 | 9/3 | ||||||||
| 小坂田拓哉 | |||||||||
| 44 | 小坂田拓哉 | 東京大学 | |||||||
| 川瀬俊介 | |||||||||
| 53 | 山本悠人 | 慶應湘南藤沢中高 | 4/3 | ||||||
| 山本悠人 | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 山本悠人 | |||||||||
| 117 | 7/6 | ||||||||
| 新井暢仁 | |||||||||
| 12 | 新井暢仁 | JV体育教室 | |||||||
| 石井和幹 | |||||||||
| 13 | 上野雄輝 | 10/4 | |||||||
| 上野雄輝 | |||||||||
| 116 | |||||||||
| 上野雄輝 | |||||||||
| 77 | 10/1 | ||||||||
| 中島悟 | |||||||||
| 52 | 中島悟 | 立教新座高等学校 | |||||||
| 上野雄輝 | |||||||||
| 45 | 中村豪 | JV体育教室 | 10/3 | ||||||
| 中村豪 | |||||||||
| 84 | |||||||||
| 中村豪 | |||||||||
| 109 | 10/9 | ||||||||
| 宮田篤浩 | |||||||||
| 20 | 宮田篤浩 | JV体育教室 | |||||||
| 石井和幹 | |||||||||
| 29 | 他田展久 | 台東区フェンシング協会 | 10/7 | ||||||
| 他田展久 | |||||||||
| 100 | |||||||||
| 他田展久 | |||||||||
| 93 | 10/2 | ||||||||
| 秋田秀樹 | |||||||||
| 36 | 秋田秀樹 | 日本フェンシング研究会 | |||||||
| 石井和幹 | |||||||||
| 61 | 山室富熙 | 鎌倉フェンシング協会 | 10/0 | ||||||
| 山室富熙 | |||||||||
| 68 | 萬年収 | 10/4 | |||||||
| 石井和幹 | |||||||||
| 125 | 10/2 | ||||||||
| 石井和幹 | |||||||||
| 4 | 石井和幹 | 立教クラブ | |||||||
| 大崎雄介 | |||||||||
| 3 | 齋藤和輝 | 静岡県立沼津東高等学校 | 10/7 | ||||||
| 齋藤和輝 | |||||||||
| 126 | |||||||||
| 齋藤和輝 | |||||||||
| 67 | 長岐賢明 | 小平フェンシングクラブ | 10/1 | ||||||
| 福島蒼矢 | |||||||||
| 62 | 福島蒼矢 | 小平フェンシングクラブ | 10/9 | ||||||
| 松井隼 | |||||||||
| 35 | 松井隼 | 静岡県立沼津東高等学校 | 10/3 | ||||||
| 松井隼 | |||||||||
| 94 | |||||||||
| 松井隼 | |||||||||
| 99 | 10/3 | ||||||||
| 由居敏生 | |||||||||
| 30 | 由居敏生 | JV体育教室 | |||||||
| 大崎雄介 | |||||||||
| 19 | 角山義紀 | JV体育教室 | 10/4 | ||||||
| 角山義紀 | |||||||||
| 110 | |||||||||
| 角山義紀 | |||||||||
| 83 | 10/5 | ||||||||
| 鈴木鯨 | |||||||||
| 46 | 鈴木鯨 | 学習院大学 | |||||||
| 大崎雄介 | |||||||||
| 51 | 木村歩 | 鎌倉フェンシング協会 | 10/5 | ||||||
| 木村歩 | |||||||||
| 78 | |||||||||
| 大崎雄介 | |||||||||
| 115 | 10/1 | ||||||||
| 大崎雄介 | |||||||||
| 14 | 大崎雄介 | 立教クラブ | |||||||
| 大崎雄介 | |||||||||
| 11 | 高柳裕気 | 立教大学フェンシング部 | 10/7 | ||||||
| 高柳裕気 | |||||||||
| 118 | |||||||||
| 高柳裕気 | |||||||||
| 75 | 10/5 | ||||||||
| 華原浩鷹 | |||||||||
| 54 | 華原浩鷹 | 慶應湘南藤沢中高 | |||||||
| 佐々木謙一 | |||||||||
| 43 | 加藤ひろあき | JV体育教室 | 10/3 | ||||||
| 加藤ひろあき | |||||||||
| 86 | |||||||||
| 佐々木謙一 | |||||||||
| 107 | 10/1 | ||||||||
| 佐々木謙一 | |||||||||
| 22 | 佐々木謙一 | 学習院フェンシング部木曜会 | |||||||
| 佐々木謙一 | |||||||||
| 27 | 沼田淳 | 日本フェンシング研究会 | 10/9 | ||||||
| 沼田淳 | |||||||||
| 102 | |||||||||
| 滝竜之介 | |||||||||
| 91 | 10/7 | ||||||||
| 滝竜之介 | |||||||||
| 38 | 滝竜之介 | 静岡県立沼津東高等学校 | |||||||
| 赤池正太郎 | |||||||||
| 59 | 秋保ケビン | 小平フェンシングクラブ | 10/9 | ||||||
| 秋保ケビン | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 赤池正太郎 | |||||||||
| 123 | 10/9 | ||||||||
| 赤池正太郎 | |||||||||
| 6 | 赤池正太郎 | 立教大学フェンシング部 | |||||||
| 大崎雄介 | |||||||||
| 7 | 伊藤丈太郎 | 10/4 | |||||||
| 伊藤丈太郎 | |||||||||
| 122 | |||||||||
| 伊藤丈太郎 | |||||||||
| 71 | 10/5 | ||||||||
| 坂元飛鳥 | |||||||||
| 58 | 坂元飛鳥 | JV体育教室 | |||||||
| 伊藤丈太郎 | |||||||||
| 39 | 河内一成 | 東京経済大学 | 10/6 | ||||||
| 河内一成 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 河内一成 | |||||||||
| 103 | 10/8 | ||||||||
| 上田昌弘 | |||||||||
| 26 | 上田昌弘 | 慶應湘南藤沢中高 | |||||||
| 伊藤丈太郎 | |||||||||
| 23 | 袴田倉吉 | 立教大学フェンシング部 | 10/8 | ||||||
| 袴田倉吉 | |||||||||
| 106 | |||||||||
| 袴田倉吉 | |||||||||
| 87 | 5/3 | ||||||||
| 石川裕己 | |||||||||
| 42 | 石川裕己 | 慶應中等部フェンシング部 | |||||||
| 佐々木勇歩 | |||||||||
| 55 | 竹見昌久 | 小平フェンシングクラブ | 10/6 | ||||||
| 竹見昌久 | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 佐々木勇歩 | |||||||||
| 119 | 10/5 | ||||||||
| 佐々木勇歩 | |||||||||
| 10 | 佐々木勇歩 | 静岡県立沼津東高等学校 | |||||||
| 増田カズマサ | |||||||||
| 15 | 三又英世 | 鎌倉フェンシング協会 | 10/6 | ||||||
| 三又英世 | |||||||||
| 114 | |||||||||
| 三又英世 | |||||||||
| 79 | 10/1 | ||||||||
| 岩田信二 | |||||||||
| 50 | 岩田信二 | 小平フェンシングクラブ | |||||||
| 黄田昌太郎 | |||||||||
| 47 | 黄田昌太郎 | ワセダクラブ | 10/2 | ||||||
| 黄田昌太郎 | |||||||||
| 82 | |||||||||
| 黄田昌太郎 | |||||||||
| 111 | 10/7 | ||||||||
| 矢口力也 | |||||||||
| 18 | 矢口力也 | 鶴川 | |||||||
| 増田カズマサ | |||||||||
| 31 | 中村友一 | 学習院OB | 10/4 | ||||||
| 中村友一 | |||||||||
| 98 | |||||||||
| 中村友一 | |||||||||
| 95 | 10/5 | ||||||||
| 藤田武久 | |||||||||
| 34 | 藤田武久 | 杉並フェンシングクラブ | |||||||
| 増田カズマサ | |||||||||
| 63 | 望月豪彦 | 静岡県立沼津東高等学校 | 10/2 | ||||||
| 望月豪彦 | |||||||||
| 66 | 齋藤真斗 | 八王子フェンシングクラブ | 10/1 | ||||||
| 増田カズマサ | |||||||||
| 127 | 10/1 | ||||||||
| 増田カズマサ | |||||||||
| 2 | 増田カズマサ | 静岡県立沼津東高等学校 |
3位
| 1 | 石井和幹 | 立教クラブ | |
| 石井和幹 | |||
| 2 | 増田カズマサ | 静岡県立沼津東高等学校 | 10/7 |
Document Engarde - 2008/12/22 15:37:13