| プール番号1 | V/M | 指数 | TD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高見沢 有華梨 タカミザワ ユカリ | ワセダクラブ | V | 4 | 1/2 | 4 | 9 | |||
| 五味 恋菜 ゴミ ココナ | 箕輪中学校 | 0 | 2 | 0/2 | -8 | 2 | |||
| 茂木 李穂 モギ リホ | 八王子フェンシング | V | V | 2/2 | 4 | 10 |
| プール番号2 | V/M | 指数 | TD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林 愛実 ハヤシ アイミ | 箕輪中学校 | V | 1 | V | 2/3 | -1 | 11 | |||
| 佐藤 よつば サトウ ヨツバ | 法政第二中学校 | 3 | 1 | V | 1/3 | -2 | 9 | |||
| 関谷 百萌 セキヤ モモエ | 沼津FC | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
| 佐藤 朱 サトウ アヤ | 共立女子第二高校フェンシング部 | 4 | 1 | 2 | 0/3 | -8 | 7 |
| プール番号3 | V/M | 指数 | TD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 陽佳 スズキ ハルカ | 共立女子第二高校フェンシング部 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | -13 | 2 | |||
| 城内 結衣 シロウチ ユイ | 箕輪中学校 | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
| 横田 未希 ヨコタ ミキ | 沼津FC | V | 3 | 1 | 1/3 | -2 | 9 | |||
| 東出 くるみ ヒガシデ クルミ | 法政第二中学校 | V | 1 | V | 2/3 | 4 | 11 |
| プール番号4 | V/M | 指数 | TD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重藤 春香 シゲトウ ハルカ | 東京OHMEフェンシング | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
| 高橋 紗莉 タカハシ サリ | 沼津FC | 2 | V | V | 2/3 | 2 | 12 | |||
| 小島 柚貴子 コジマ ユキコ | 箕輪中学校 | 1 | 2 | 1 | 0/3 | -11 | 4 | |||
| 飯田 さくら イイダ サクラ | 東大 | 1 | 3 | V | 1/3 | -2 | 9 |
| プール番号5 | V/M | 指数 | TD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土井 晶乃 ドイ アキノ | 横浜フェンサーズ | V | 2 | V | 2/3 | 5 | 12 | |||
| 戸枝 昌代 トエダ マサヨ | 日本フェンシング研究会 | 1 | 0 | V | 1/3 | -7 | 6 | |||
| 小池 花佳 コイケハナカ | 伊那北高校 | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
| 花木 実澪 ハナキ ミレイ | IWATAFENCINGCLUB | 1 | 3 | 1 | 0/3 | -10 | 5 |
Document Engarde - 2019/12/01
15:27:36