| 1 | 横田 恵一郎 ヨコタ ケイイチロウ | 沼津FC | |||||||
| 横田 恵一郎 ヨコタ ケイイチロウ | |||||||||
| 128 | |||||||||
| 岡本正道 オカモトマサミチ | |||||||||
| 65 | 石田 匠汰朗 イシダ ショウタロウ | 中央大学クレセント | 5/4 | ||||||
| 岡本正道 オカモトマサミチ | |||||||||
| 64 | 岡本正道 オカモトマサミチ | 埼玉エスクリム | 5/1 | ||||||
| 熊木優生 クマキユウセイ | |||||||||
| 33 | 大野 寛務 オオノ ヒロム | 箕輪進修高校 | 5/0 | ||||||
| 大野 寛務 オオノ ヒロム | |||||||||
| 96 | |||||||||
| 熊木優生 クマキユウセイ | |||||||||
| 97 | 5/4 | ||||||||
| 熊木優生 クマキユウセイ | |||||||||
| 32 | 熊木優生 クマキユウセイ | 立教新座中学校 | |||||||
| PAK KWAN TING パク クワン チング | |||||||||
| 17 | 岡本 佑介 オカモト ユウスケ | RITZ FENCING ACADEMY | 5/1 | ||||||
| 岡本 佑介 オカモト ユウスケ | |||||||||
| 112 | |||||||||
| 岡本 佑介 オカモト ユウスケ | |||||||||
| 81 | 5/1 | ||||||||
| 林 孝輔 ハヤシ コウスケ | |||||||||
| 48 | 林 孝輔 ハヤシ コウスケ | 箕輪進修高校 | |||||||
| PAK KWAN TING パク クワン チング | |||||||||
| 49 | COMPTON ROBERT コンプトン ロバート | IWATAFENCINGCLUB | 5/2 | ||||||
| COMPTON ROBERT コンプトン ロバート | |||||||||
| 80 | |||||||||
| PAK KWAN TING パク クワン チング | |||||||||
| 113 | 5/3 | ||||||||
| PAK KWAN TING パク クワン チング | |||||||||
| 16 | PAK KWAN TING パク クワン チング | IWATAFENCINGCLUB | |||||||
| LOUIS SLAMOWICZ ルイ スラモヴィッチ | |||||||||
| 9 | 松田彪雅 マツダヒュウガ | トゥッティフェンシングクラブ | 10/8 | ||||||
| 松田彪雅 マツダヒュウガ | |||||||||
| 120 | |||||||||
| 松田彪雅 マツダヒュウガ | |||||||||
| 73 | 5/0 | ||||||||
| 飯嶋 俊介 イイジマ シュンスケ | |||||||||
| 56 | 飯嶋 俊介 イイジマ シュンスケ | 立教新座中学フェンシング部 | |||||||
| LOUIS SLAMOWICZ ルイ スラモヴィッチ | |||||||||
| 41 | 平間 大晟 ヒラマ タイセイ | JV体育教室 | 5/3 | ||||||
| 平間 大晟 ヒラマ タイセイ | |||||||||
| 88 | |||||||||
| LOUIS SLAMOWICZ ルイ スラモヴィッチ | |||||||||
| 105 | 5/4 | ||||||||
| LOUIS SLAMOWICZ ルイ スラモヴィッチ | |||||||||
| 24 | LOUIS SLAMOWICZ ルイ スラモヴィッチ | 無所属 | |||||||
| LOUIS SLAMOWICZ ルイ スラモヴィッチ | |||||||||
| 25 | 窪田歩 クボタアユム | 浅草フェンシングクラブ | 5/3 | ||||||
| 窪田歩 クボタアユム | |||||||||
| 104 | |||||||||
| 窪田歩 クボタアユム | |||||||||
| 89 | 3/2 | ||||||||
| 小林 宙大 コバヤシ ユウダイ | |||||||||
| 40 | 小林 宙大 コバヤシ ユウダイ | トゥッティフェンシングクラブ | |||||||
| 篠原 光輝 シノハラ ミツキ | |||||||||
| 57 | 大山 凛大 オオヤマ リオ | 立教新座中学フェンシング部 | 5/0 | ||||||
| 大山 凛大 オオヤマ リオ | |||||||||
| 72 | |||||||||
| 篠原 光輝 シノハラ ミツキ | |||||||||
| 121 | 5/4 | ||||||||
| 篠原 光輝 シノハラ ミツキ | |||||||||
| 8 | 篠原 光輝 シノハラ ミツキ | 伊那弥生ケ丘高校 | |||||||
| 元木 大 モトキ ダイ | |||||||||
| 5 | 田中 拓進 タナカ タクシン | ISCO FENCING CLUB | 10/7 | ||||||
| 田中 拓進 タナカ タクシン | |||||||||
| 124 | |||||||||
| 田中 拓進 タナカ タクシン | |||||||||
| 69 | 5/2 | ||||||||
| 清水 敬祐 シミズ ケイスケ | |||||||||
| 60 | 清水 敬祐 シミズ ケイスケ | 柿の木台スケルマ | |||||||
| 三浦知哉 ミウラトモヤ | |||||||||
| 37 | 金井一馬 カナイカズマ | 沼田フェンシングクラブ | 5/1 | ||||||
| 金井一馬 カナイカズマ | |||||||||
| 92 | |||||||||
| 三浦知哉 ミウラトモヤ | |||||||||
| 101 | 5/2 | ||||||||
| 三浦知哉 ミウラトモヤ | |||||||||
| 28 | 三浦知哉 ミウラトモヤ | 自由ヶ丘学園高等学校 | |||||||
| 荒井 欧祐 アライ オウスケ | |||||||||
| 21 | 山木 翔陽 ヤマキ ショウヤ | 法政二高OB | 5/3 | ||||||
| 山木 翔陽 ヤマキ ショウヤ | |||||||||
| 108 | |||||||||
| 有賀尚道 アルガナオミチ | |||||||||
| 85 | 5/2 | ||||||||
| 有賀尚道 アルガナオミチ | |||||||||
| 44 | 有賀尚道 アルガナオミチ | 箕輪中学校 | |||||||
| 荒井 欧祐 アライ オウスケ | |||||||||
| 53 | 八木 貴琉 ヤギ タケル | 小平フェンシングクラブ | 5/2 | ||||||
| 八木 貴琉 ヤギ タケル | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 荒井 欧祐 アライ オウスケ | |||||||||
| 117 | 5/1 | ||||||||
| 荒井 欧祐 アライ オウスケ | |||||||||
| 12 | 荒井 欧祐 アライ オウスケ | 池袋コミニティ・カレッジ | |||||||
| 元木 大 モトキ ダイ | |||||||||
| 13 | 保科 幸作 ホシナ コウサク | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 10/4 | ||||||
| 保科 幸作 ホシナ コウサク | |||||||||
| 116 | |||||||||
| 保科 幸作 ホシナ コウサク | |||||||||
| 77 | 5/1 | ||||||||
| 山田順治 ヤマダジュンジ | |||||||||
| 52 | 山田順治 ヤマダジュンジ | 杉並クラブ | |||||||
| 保科 幸作 ホシナ コウサク | |||||||||
| 45 | 谷合 良太 タニアイ リョウタ | JV体育教室 | 5/1 | ||||||
| 谷合 良太 タニアイ リョウタ | |||||||||
| 84 | |||||||||
| 吉田 圭吾 ヨシダ ケイゴ | |||||||||
| 109 | 5/2 | ||||||||
| 吉田 圭吾 ヨシダ ケイゴ | |||||||||
| 20 | 吉田 圭吾 ヨシダ ケイゴ | 法政第二中学校 | |||||||
| 元木 大 モトキ ダイ | |||||||||
| 29 | 幸田 孝之 コウダ タカユキ | KIRI JR.フェンシングチーム | 5/1 | ||||||
| 幸田 孝之 コウダ タカユキ | |||||||||
| 100 | |||||||||
| 橘 英太郎 タチバナエイタロウ | |||||||||
| 93 | 5/4 | ||||||||
| 橘 英太郎 タチバナエイタロウ | |||||||||
| 36 | 橘 英太郎 タチバナエイタロウ | 日本フェンシング研究会 | |||||||
| 元木 大 モトキ ダイ | |||||||||
| 61 | 穂高志秋 ホタカシュウ | 箕輪中学校 | 5/2 | ||||||
| 穂高志秋 ホタカシュウ | |||||||||
| 68 | |||||||||
| 元木 大 モトキ ダイ | |||||||||
| 125 | 5/0 | ||||||||
| 元木 大 モトキ ダイ | |||||||||
| 4 | 元木 大 モトキ ダイ | ZFC | |||||||
| 中村 健人 ナカムラ ケント | |||||||||
| 3 | 秋保光郁 アキホコーヤ | 東村山高校 | 10/9 | ||||||
| 秋保光郁 アキホコーヤ | |||||||||
| 126 | |||||||||
| 秋保光郁 アキホコーヤ | |||||||||
| 67 | 5/0 | ||||||||
| 山本 翔也 ヤマモト ショウヤ | |||||||||
| 62 | 山本 翔也 ヤマモト ショウヤ | IWATAFENCINGCLUB | |||||||
| 秋保光郁 アキホコーヤ | |||||||||
| 35 | 石川 太一 イシカワ タイチ | JV体育教室 | 5/1 | ||||||
| 石川 太一 イシカワ タイチ | |||||||||
| 94 | |||||||||
| 石川 太一 イシカワ タイチ | |||||||||
| 99 | 5/2 | ||||||||
| 川端康文 カワバタヤスブミ | |||||||||
| 30 | 川端康文 カワバタヤスブミ | OSA | |||||||
| 秋保光郁 アキホコーヤ | |||||||||
| 19 | 前川 健 マエカワ タケル | 法政二高OB | 5/2 | ||||||
| 前川 健 マエカワ タケル | |||||||||
| 110 | |||||||||
| 前川 健 マエカワ タケル | |||||||||
| 83 | 5/0 | ||||||||
| 清水 野真 シミズ ノマ | |||||||||
| 46 | 清水 野真 シミズ ノマ | JV体育教室 | |||||||
| 前川 健 マエカワ タケル | |||||||||
| 51 | 藤澤 隼匡 フジサワ ハヤマ | 本吉フェンシングクラブ | 3/2 | ||||||
| 藤澤 隼匡 フジサワ ハヤマ | |||||||||
| 78 | |||||||||
| 藤澤 隼匡 フジサワ ハヤマ | |||||||||
| 115 | 3/1 | ||||||||
| 加賀谷 弘太郎 カガヤ コウタロウ | |||||||||
| 14 | 加賀谷 弘太郎 カガヤ コウタロウ | 立教新座中学フェンシング部 | |||||||
| 中村 健人 ナカムラ ケント | |||||||||
| 11 | 河野辰海 カワノタツミ | 沼田フェンシングクラブ | 10/5 | ||||||
| 河野辰海 カワノタツミ | |||||||||
| 118 | |||||||||
| 河野辰海 カワノタツミ | |||||||||
| 75 | 5/1 | ||||||||
| 花田 春臣 ハナダ ハルオミ | |||||||||
| 54 | 花田 春臣 ハナダ ハルオミ | 小平フェンシングクラブ | |||||||
| 中村 健人 ナカムラ ケント | |||||||||
| 43 | 横田 尚雅 ヨコタ ショウガ | 沼津FC | 5/1 | ||||||
| 横田 尚雅 ヨコタ ショウガ | |||||||||
| 86 | |||||||||
| 中村 健人 ナカムラ ケント | |||||||||
| 107 | 5/1 | ||||||||
| 中村 健人 ナカムラ ケント | |||||||||
| 22 | 中村 健人 ナカムラ ケント | 箕輪進修高校 | |||||||
| 中村 健人 ナカムラ ケント | |||||||||
| 27 | 遠藤雅虎 エンドウマサトラ | 箕輪中学校 | 5/1 | ||||||
| 遠藤雅虎 エンドウマサトラ | |||||||||
| 102 | |||||||||
| 遠藤 虎太郎 エンドウ コタロウ | |||||||||
| 91 | 5/1 | ||||||||
| 遠藤 虎太郎 エンドウ コタロウ | |||||||||
| 38 | 遠藤 虎太郎 エンドウ コタロウ | 箕輪進修高校 | |||||||
| 遠藤 虎太郎 エンドウ コタロウ | |||||||||
| 59 | 横田 將典 ヨコタマサノリ | 日本フェンシング研究会 | 5/0 | ||||||
| 横田 將典 ヨコタマサノリ | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 猪狩 つばさ イガリ ツバサ | |||||||||
| 123 | 5/3 | ||||||||
| 猪狩 つばさ イガリ ツバサ | |||||||||
| 6 | 猪狩 つばさ イガリ ツバサ | 仙台城南高 | |||||||
| 中村 健人 ナカムラ ケント | |||||||||
| 7 | 小池悠太郎 コイケユウタロウ | 箕輪中学校 | 10/9 | ||||||
| 小池悠太郎 コイケユウタロウ | |||||||||
| 122 | |||||||||
| 小池悠太郎 コイケユウタロウ | |||||||||
| 71 | 5/0 | ||||||||
| 長澤優希 ナガサワユウキ | |||||||||
| 58 | 長澤優希 ナガサワユウキ | 箕輪中学校 | |||||||
| 小池悠太郎 コイケユウタロウ | |||||||||
| 39 | 田中 健二 タナカ ケンジ | ISCO FENCING CLUB | 5/3 | ||||||
| 田中 健二 タナカ ケンジ | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 江村 将太朗 エムラ ショウタロウ | |||||||||
| 103 | 5/2 | ||||||||
| 江村 将太朗 エムラ ショウタロウ | |||||||||
| 26 | 江村 将太朗 エムラ ショウタロウ | 沼津FC | |||||||
| 小池悠太郎 コイケユウタロウ | |||||||||
| 23 | 中島拓哉 ナカジマ タクヤ | ZFC | 5/2 | ||||||
| 中島拓哉 ナカジマ タクヤ | |||||||||
| 106 | |||||||||
| 中島拓哉 ナカジマ タクヤ | |||||||||
| 87 | 5/2 | ||||||||
| 小河勇翔 オガワユウト | |||||||||
| 42 | 小河勇翔 オガワユウト | 箕輪中学校 | |||||||
| 江川元基 エカワ モトキ | |||||||||
| 55 | 渡邊 玲於成 ワタナベレオナ | 日本フェンシング研究会 | 5/2 | ||||||
| 渡邊 玲於成 ワタナベレオナ | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 江川元基 エカワ モトキ | |||||||||
| 119 | 5/0 | ||||||||
| 江川元基 エカワ モトキ | |||||||||
| 10 | 江川元基 エカワ モトキ | SFPホールディングス | |||||||
| 小池悠太郎 コイケユウタロウ | |||||||||
| 15 | 中村駿太 ナカムラシュンタ | 箕輪中学校 | 10/6 | ||||||
| 中村駿太 ナカムラシュンタ | |||||||||
| 114 | |||||||||
| 中村駿太 ナカムラシュンタ | |||||||||
| 79 | 5/0 | ||||||||
| 笠間 玲央 カサマ レオ | |||||||||
| 50 | 笠間 玲央 カサマ レオ | 八王子フェンシングクラブ | |||||||
| 中村駿太 ナカムラシュンタ | |||||||||
| 47 | 劉 雷 リュウ レイ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 5/4 | ||||||
| 劉 雷 リュウ レイ | |||||||||
| 82 | |||||||||
| 登内 雄心 トノウチ ユウジ | |||||||||
| 111 | 5/2 | ||||||||
| 登内 雄心 トノウチ ユウジ | |||||||||
| 18 | 登内 雄心 トノウチ ユウジ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | |||||||
| 中村駿太 ナカムラシュンタ | |||||||||
| 31 | 新開 雄斗 シンカイ ユウト | 法政第二中学校 | 5/4 | ||||||
| 新開 雄斗 シンカイ ユウト | |||||||||
| 98 | |||||||||
| 新開 雄斗 シンカイ ユウト | |||||||||
| 95 | 5/1 | ||||||||
| 榎本 大青 エノモト タイセイ | |||||||||
| 34 | 榎本 大青 エノモト タイセイ | JV体育教室 | |||||||
| 齋藤 明輝 サイトウ ハルキ | |||||||||
| 63 | 花木 ロブ ハナキ ロブ | IWATAFENCINGCLUB | 5/0 | ||||||
| 花木 ロブ ハナキ ロブ | |||||||||
| 66 | 土田 慎太郎 ツチダシンタロウ | RITZ FENCING ACADEMY | 5/1 | ||||||
| 齋藤 明輝 サイトウ ハルキ | |||||||||
| 127 | 5/1 | ||||||||
| 齋藤 明輝 サイトウ ハルキ | |||||||||
| 2 | 齋藤 明輝 サイトウ ハルキ | S.J.F.T |
Document Engarde - 2019/12/01
15:53:19