| 1 | 西田 真穂 ニシダ マホ | 八王子フェンシング | ||||||
| 西田 真穂 ニシダ マホ | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 木榑 隆詩 コグレ タカシ | ||||||||
| 33 | 木榑 隆詩 コグレ タカシ | 沼田フェンシングクラブ | 5/2 | |||||
| 木榑 隆詩 コグレ タカシ | ||||||||
| 32 | 松田 悠源 マツダ ユウゲン | トゥッティフェンシングクラブ | 5/2 | |||||
| 茂木 順 モギ ジュン | ||||||||
| 17 | 茂木 順 モギ ジュン | 八王子フェンシング | 2/1 | |||||
| 茂木 順 モギ ジュン | ||||||||
| 48 | 鎌田 陽翔 カマダ ハルト | 八王子フェンシング | 5/4 | |||||
| 茂木 順 モギ ジュン | ||||||||
| 49 | 田中 知樹 タナカ トモキ | 山梨JFC | 5/3 | |||||
| 田中 知樹 タナカ トモキ | ||||||||
| 16 | 志賀 世怜 シガ? セレン | 沼田フェンシングクラブ | 5/3 | |||||
| 茂木 順 モギ ジュン | ||||||||
| 9 | 保科 幸那 ホシナ ユキナ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 10/9 | |||||
| 保科 幸那 ホシナ ユキナ | ||||||||
| 56 | 橋本 侑樹 ハシモト ユウキ | JV体育教室 | 5/0 | |||||
| 保科 幸那 ホシナ ユキナ | ||||||||
| 41 | 岡田 渉 オカダ ワタル | IWATAFENCINGCLUB | 3/2 | |||||
| 金井 惺 カナイ セナ | ||||||||
| 24 | 金井 惺 カナイ セナ | 沼田フェンシングクラブ | 5/2 | |||||
| 保科 幸那 ホシナ ユキナ | ||||||||
| 25 | 登内 絢心 トノウチ ケンゴ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 5/3 | |||||
| 佐伯 真 サエキ マオ | ||||||||
| 40 | 佐伯 真 サエキ マオ | 沼田フェンシングクラブ | 5/1 | |||||
| 佐伯 真 サエキ マオ | ||||||||
| 57 | 海江田 悠仁 カイエダ ハルト | スターフェンシングアカデミー | 5/3 | |||||
| 長澤 陸来 ナガサワ リク | ||||||||
| 8 | 長澤 陸来 ナガサワ リク | 南箕輪わくわくクラブ | 5/1 | |||||
| 前田? 竜成 マエダ? タツナリ | ||||||||
| 5 | 佐野 直太朗 サノ ナオタロウ | 沼津FC | 10/7 | |||||
| 佐野 直太朗 サノ ナオタロウ | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 金森 陽 カナモリ ハル | ||||||||
| 37 | 陳星托雅 ちん しんとや | みなとフェンシングクラブ | 5/2 | |||||
| 金森 陽 カナモリ ハル | ||||||||
| 28 | 金森 陽 カナモリ ハル | JV体育教室 | 5/3 | |||||
| 前田? 竜成 マエダ? タツナリ | ||||||||
| 21 | 佐竹 葉月 サタケ ハヅキ | 山梨JFC | 5/4 | |||||
| 羽田 怜広 ハダ レオ | ||||||||
| 44 | 羽田 怜広 ハダ レオ | ワセダクラブ | 5/2 | |||||
| 前田? 竜成 マエダ? タツナリ | ||||||||
| 53 | 丸一 昊太郎 マルイチ コウタロウ | スターフェンシングアカデミー | 5/1 | |||||
| 前田? 竜成 マエダ? タツナリ | ||||||||
| 12 | 前田? 竜成 マエダ? タツナリ | 京都きっず | 5/2 | |||||
| 前田? 竜成 マエダ? タツナリ | ||||||||
| 13 | 安西 一真 アンザイ カズマ | 杉並ジュニアFT | 10/4 | |||||
| 安西 一真 アンザイ カズマ | ||||||||
| 52 | 清水 丈敦 シミズ タケノブ | 柿の木台スケルマ | 5/2 | |||||
| 安西 一真 アンザイ カズマ | ||||||||
| 45 | 前田 将志 マエダ マサシ | 東京フェンシングスクール | 5/4 | |||||
| 早川 碧莉 ハヤカワ ミオリ | ||||||||
| 20 | 早川 碧莉 ハヤカワ ミオリ | ワセダクラブ | 5/2 | |||||
| 安西 一真 アンザイ カズマ | ||||||||
| 29 | 中村 諭志 ナカムラ サトシ | 山梨JFC | 5/3 | |||||
| 藤原 小夏 フジハラ コナツ | ||||||||
| 36 | 藤原 小夏 フジハラ コナツ | 南箕輪わくわくクラブ | 5/4 | |||||
| 小笠原 心 オガサワラ シン | ||||||||
| 61 | 5/1 | |||||||
| 小笠原 心 オガサワラ シン | ||||||||
| 4 | 小笠原 心 オガサワラ シン | RITZ FENCING ACADEMY | ||||||
| 前田? 竜成 マエダ? タツナリ | ||||||||
| 3 | 福島 暖大 フクシマ ヒナタ | 光ヶ丘FC | 10/6 | |||||
| 福島 暖大 フクシマ ヒナタ | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 福島 暖大 フクシマ ヒナタ | ||||||||
| 35 | 木村 莉緒 キムラ リオ | 沼津FC | 5/4 | |||||
| 加藤 里菜 カトウ リナ | ||||||||
| 30 | 加藤 里菜 カトウ リナ | 沼田フェンシングクラブ | 5/4 | |||||
| 佐久間 慎乃輔 サクマ シンノスケ | ||||||||
| 19 | 佐久間 慎乃輔 サクマ シンノスケ | 中央大学クレセント | 5/2 | |||||
| 佐久間 慎乃輔 サクマ シンノスケ | ||||||||
| 46 | 白石 宇香 シライシ ウキョウ | 京都きっず | 3/2 | |||||
| 佐久間 慎乃輔 サクマ シンノスケ | ||||||||
| 51 | 河野 葉月 カワノ ハヅキ | 沼田フェンシングクラブ | 5/2 | |||||
| 清水 成琉 シミズ ナル | ||||||||
| 14 | 清水 成琉 シミズ ナル | JV体育教室 | 5/3 | |||||
| 幸田 朋優 コウダ トモマサ | ||||||||
| 11 | 幸田 朋優 コウダ トモマサ | KIRI JR.フェンシングチーム | 10/1 | |||||
| 幸田 朋優 コウダ トモマサ | ||||||||
| 54 | 松本 啓汰 マツモト ケイタ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 5/0 | |||||
| 幸田 朋優 コウダ トモマサ | ||||||||
| 43 | 高沢 遼成 タカザワ リョウセイ | RITZ FENCING ACADEMY | 5/0 | |||||
| 高沢 遼成 タカザワ リョウセイ | ||||||||
| 22 | 有賀 姫夏 アルガ キナツ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 5/2 | |||||
| 幸田 朋優 コウダ トモマサ | ||||||||
| 27 | 鎌田 滉大 カマダ コウタ | 八王子フェンシング | 5/0 | |||||
| 勝又 康心 カツマタ ココ | ||||||||
| 38 | 勝又 康心 カツマタ ココ | 沼津フェンシングクラブ | 10/2 | |||||
| 勝又 康心 カツマタ ココ | ||||||||
| 59 | 5/1 | |||||||
| 田代 圭 タシロ ケイ | ||||||||
| 6 | 田代 圭 タシロ ケイ | NEXUS FENCING CLUB | ||||||
| 渡辺 文珂 ワタナベ モカ | ||||||||
| 7 | 水戸 彩那 ミト サナ | 京都きっず | 9/5 | |||||
| 水戸 彩那 ミト サナ | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 水戸 彩那 ミト サナ | ||||||||
| 39 | 澤海 陽奈 ソウミ ヒナ | スターフェンシングアカデミー | 5/2 | |||||
| 宮垣 わこ ミヤガキ ワコ | ||||||||
| 26 | 宮垣 わこ ミヤガキ ワコ | 沼津FC | 5/0 | |||||
| 浅海 結哉 アサミ ユウヤ | ||||||||
| 23 | 佐藤 大地 サトウ ダイチ | 埼玉エスクリム | 3/2 | |||||
| 高橋 梨桜 タカハシ リオ | ||||||||
| 42 | 高橋 梨桜 タカハシ リオ | 光ヶ丘FC | 3/2 | |||||
| 浅海 結哉 アサミ ユウヤ | ||||||||
| 55 | 児玉 歩積 コダマ ホヅミ | 中央大学クレセント | 5/0 | |||||
| 浅海 結哉 アサミ ユウヤ | ||||||||
| 10 | 浅海 結哉 アサミ ユウヤ | 埼玉エスクリム | 5/1 | |||||
| 渡辺 文珂 ワタナベ モカ | ||||||||
| 15 | 加藤 大慈 カトウ ダイジ | 沼津FC | 10/2 | |||||
| 加藤 大慈 カトウ ダイジ | ||||||||
| 50 | ドゥアラ サイラス ドゥアラ サイラス | RITZ FENCING ACADEMY | 5/3 | |||||
| 加藤 大慈 カトウ ダイジ | ||||||||
| 47 | 谷合 隼人 タニアイ ハヤト | JV体育教室 | 5/1 | |||||
| 滝沢 彪太 タキザワ ヒュウタ | ||||||||
| 18 | 滝沢 彪太 タキザワ ヒュウタ | 沼田フェンシングクラブ | 4/0 | |||||
| 渡辺 文珂 ワタナベ モカ | ||||||||
| 31 | 重藤 優希 シゲトウ ユウキ | 東京OHMEフェンシング | 5/3 | |||||
| 佐藤 龍吾 サトウ リュウゴ | ||||||||
| 34 | 佐藤 龍吾 サトウ リュウゴ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 5/4 | |||||
| 渡辺 文珂 ワタナベ モカ | ||||||||
| 63 | 4/3 | |||||||
| 渡辺 文珂 ワタナベ モカ | ||||||||
| 2 | 渡辺 文珂 ワタナベ モカ | 河南町フェンシングクラブ |
Document Engarde - 2019/12/01
15:41:05