| 1 | 土田 悠人 ツチダ ユウト | RITZ FENCING ACADEMY | ||||||
| 土田 悠人 ツチダ ユウト | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 土田 悠人 ツチダ ユウト | ||||||||
| 33 | 篠島 果穂 ササジマ カホ | 東京OHMEフェンシング | 5/0 | |||||
| 篠島 果穂 ササジマ カホ | ||||||||
| 32 | 市川 智捷 イチカワ チハヤ | スターフェンシングアカデミー | 5/1 | |||||
| 土田 悠人 ツチダ ユウト | ||||||||
| 17 | 五味 愛翔 ゴミ マナト | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 5/1 | |||||
| 五味 愛翔 ゴミ マナト | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 軽部 幸乃 カルベ ユキノ | ||||||||
| 49 | 5/2 | |||||||
| 軽部 幸乃 カルベ ユキノ | ||||||||
| 16 | 軽部 幸乃 カルベ ユキノ | 東京OHMEフェンシング | ||||||
| 土田 悠人 ツチダ ユウト | ||||||||
| 9 | 田代 ゆう タシロ ユウ | NEXUS FENCING CLUB | 10/7 | |||||
| 田代 ゆう タシロ ユウ | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 田代 ゆう タシロ ユウ | ||||||||
| 41 | 市田 恭太 イチダ キョウタ | 町田A?1FC | 5/2 | |||||
| 木村 泰悠 キムラ ヤスハル | ||||||||
| 24 | 木村 泰悠 キムラ ヤスハル | 沼津FC | 5/1 | |||||
| 田代 ゆう タシロ ユウ | ||||||||
| 25 | 張 曦恩 チョウ ギオン | JV体育教室 | 5/1 | |||||
| 高橋 麗人 タカハシ ウルト | ||||||||
| 40 | 高橋 麗人 タカハシ ウルト | スターフェンシングアカデミー | 5/3 | |||||
| 高橋 麗人 タカハシ ウルト | ||||||||
| 57 | 5/3 | |||||||
| 石郷岡 礼紗 イシゴウオカ ライサ | ||||||||
| 8 | 石郷岡 礼紗 イシゴウオカ ライサ | 杉並ジュニアFT | ||||||
| 土田 悠人 ツチダ ユウト | ||||||||
| 5 | 島村 大翔 シマムラ マサト | 八王子フェンシング | 10/1 | |||||
| 島村 大翔 シマムラ マサト | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 柳沢 真愛 ヤナザワ マオ | ||||||||
| 37 | 川名 れいら カワナ レイラ | みなとフェンシングクラブ | 5/3 | |||||
| 柳沢 真愛 ヤナザワ マオ | ||||||||
| 28 | 柳沢 真愛 ヤナザワ マオ | みなとフェンシングクラブ | 5/4 | |||||
| 志賀 結月 シガ? ユヅキ | ||||||||
| 21 | 佐野 綾音 サノ アヤネ | 沼津FC | 5/3 | |||||
| 佐野 綾音 サノ アヤネ | ||||||||
| 44 | 石塚 新太 イシツカ アラタ | 柿の木台スケルマ | 5/1 | |||||
| 志賀 結月 シガ? ユヅキ | ||||||||
| 53 | 5/3 | |||||||
| 志賀 結月 シガ? ユヅキ | ||||||||
| 12 | 志賀 結月 シガ? ユヅキ | 沼田フェンシングクラブ | ||||||
| 志賀 結月 シガ? ユヅキ | ||||||||
| 13 | 遠藤 大雅 エンドウ タイガ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 10/1 | |||||
| 遠藤 大雅 エンドウ タイガ | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 遠藤 大雅 エンドウ タイガ | ||||||||
| 45 | 5/2 | |||||||
| 金刺 慶一郎 カナザシ ケイイチロウ | ||||||||
| 20 | 金刺 慶一郎 カナザシ ケイイチロウ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | ||||||
| 申 愛梨 シン エリ | ||||||||
| 29 | 澤海 光希 ソウミ ミツキ | スターフェンシングアカデミー | 5/4 | |||||
| 金井 郷 カナイ ゴウ | ||||||||
| 36 | 金井 郷 カナイ ゴウ | 沼田フェンシングクラブ | 5/0 | |||||
| 申 愛梨 シン エリ | ||||||||
| 61 | 5/2 | |||||||
| 申 愛梨 シン エリ | ||||||||
| 4 | 申 愛梨 シン エリ | ワセダクラブ | ||||||
| 土田 悠人 ツチダ ユウト | ||||||||
| 3 | 伊藤 湊祐 イトウ ソウスケ | RITZ FENCING ACADEMY | 10/4 | |||||
| 伊藤 湊祐 イトウ ソウスケ | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 伊藤 湊祐 イトウ ソウスケ | ||||||||
| 35 | 佐山 晴樹 サヤマ ハルキ | スターフェンシングアカデミー | 5/2 | |||||
| 外賀 那乃羽 ゲカ ナノハ | ||||||||
| 30 | 外賀 那乃羽 ゲカ ナノハ | スターフェンシングアカデミー | 5/1 | |||||
| 伊藤 湊祐 イトウ ソウスケ | ||||||||
| 19 | 金井 駿平 カナイ シュンペイ | 沼田フェンシングクラブ | 5/4 | |||||
| 金井 駿平 カナイ シュンペイ | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 曽良中 大雅 ソラナカ タイガ | ||||||||
| 51 | 5/3 | |||||||
| 曽良中 大雅 ソラナカ タイガ | ||||||||
| 14 | 曽良中 大雅 ソラナカ タイガ | 柿の木台スケルマ | ||||||
| 伊藤 湊祐 イトウ ソウスケ | ||||||||
| 11 | RHYS VAN DER SANDE リース ヴァン デル サンデ | 港区フェンシング協会 | 10/7 | |||||
| RHYS VAN DER SANDE リース ヴァン デル サンデ | ||||||||
| 54 | ||||||||
| RHYS VAN DER SANDE リース ヴァン デル サンデ | ||||||||
| 43 | ドゥアラ アディ ドゥアラ アディ | RITZ FENCING ACADEMY | 4/1 | |||||
| ドゥアラ アディ ドゥアラ アディ | ||||||||
| 22 | 増田 心美 マスダ ココミ | 埼玉エスクリム | 5/3 | |||||
| 加藤 もなみ カトウ モナミ | ||||||||
| 27 | 樅木 花奈 モミキ カナ | 光ヶ丘FC | 5/1 | |||||
| 樅木 花奈 モミキ カナ | ||||||||
| 38 | 田邉 莉亜 タナベ リア | スターフェンシングアカデミー | 5/1 | |||||
| 加藤 もなみ カトウ モナミ | ||||||||
| 59 | 5/0 | |||||||
| 加藤 もなみ カトウ モナミ | ||||||||
| 6 | 加藤 もなみ カトウ モナミ | 沼津FC | ||||||
| 平本 理志 ヒラモト サトシ | ||||||||
| 7 | 渡辺 裕 ワタナベ タスク | 河南町フェンシングクラブ | 10/5 | |||||
| 渡辺 裕 ワタナベ タスク | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 渡辺 裕 ワタナベ タスク | ||||||||
| 39 | 外賀 桜祐 ゲカ オオスケ | スターフェンシングアカデミー | 5/3 | |||||
| 桐山 怜人 キリヤマ リョウト | ||||||||
| 26 | 桐山 怜人 キリヤマ リョウト | 杉並ジュニアFT | 5/0 | |||||
| 渡辺 裕 ワタナベ タスク | ||||||||
| 23 | 中村 志穂 ナカムラ シホ | 山梨JFC | 5/3 | |||||
| 中村 志穂 ナカムラ シホ | ||||||||
| 42 | 田邉 芹那 タナベ セリナ | スターフェンシングアカデミー | 5/4 | |||||
| 三串 元信 ミクシ ゲンシン | ||||||||
| 55 | 5/0 | |||||||
| 三串 元信 ミクシ ゲンシン | ||||||||
| 10 | 三串 元信 ミクシ ゲンシン | スターフェンシングアカデミー | ||||||
| 平本 理志 ヒラモト サトシ | ||||||||
| 15 | 安西 笙真 アンザイ ショウマ | 杉並ジュニアFT | 10/7 | |||||
| 安西 笙真 アンザイ ショウマ | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 安西 笙真 アンザイ ショウマ | ||||||||
| 47 | 5/0 | |||||||
| 八木 琉称 ヤギ ルナ | ||||||||
| 18 | 八木 琉称 ヤギ ルナ | 小平フェンシングクラブ | ||||||
| 平本 理志 ヒラモト サトシ | ||||||||
| 31 | 及川 聖奈 オイカワ セナ | 山梨JFC | 5/4 | |||||
| 藤原 咲 フジワラ サキ | ||||||||
| 34 | 藤原 咲 フジワラ サキ | JV体育教室 | 5/3 | |||||
| 平本 理志 ヒラモト サトシ | ||||||||
| 63 | 5/1 | |||||||
| 平本 理志 ヒラモト サトシ | ||||||||
| 2 | 平本 理志 ヒラモト サトシ | RITZ FENCING ACADEMY |
Document Engarde - 2019/12/01
16:12:52