2016年度 八王子フェンシング大会
一般女子フルーレ
2016/12/18
八王子市民体育館
ED 64から
| 1 | 黄田 佳倫 オウタカリン | 法政大学第二高等学校 | ||||||
| 黄田 佳倫 オウタカリン | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 黄田 佳倫 オウタカリン | ||||||||
| 33 | 大城 美悠 オオギ ミユ | スターフェンシングアカデミー | 10/3 | |||||
| 大城 美悠 オオギ ミユ | ||||||||
| 32 | 小池 莉加 コイケ リカ | 甲斐清和高校 | 10/2 | |||||
| 黄田 佳倫 オウタカリン | ||||||||
| 17 | 盧 承延 ノ スンヨン | 日本フェンシング研究会 | 10/3 | |||||
| 盧 承延 ノ スンヨン | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 盧 承延 ノ スンヨン | ||||||||
| 49 | 10/1 | |||||||
| 鎌戸 あや カマト アヤ | ||||||||
| 16 | 鎌戸 あや カマト アヤ | 甲斐清和高校 | ||||||
| 宮下 水稀 ミヤシタミズキ | ||||||||
| 9 | 成田 絵美佳 ナリタ エミカ | 柏陵高校 | 7/6 | |||||
| 成田 絵美佳 ナリタ エミカ | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 成田 絵美佳 ナリタ エミカ | ||||||||
| 41 | 辻田 萌華 ツジタモエカ | 法政大学第二高等学校 | 10/2 | |||||
| 辻田 萌華 ツジタモエカ | ||||||||
| 24 | 尾形 美羽 オガタ ミレハ | 中央大学クレセント | 10/6 | |||||
| 宮下 水稀 ミヤシタミズキ | ||||||||
| 25 | 鈴木 詩 スズキウタ | 法政大学第二高等学校 | 10/5 | |||||
| 鈴木 詩 スズキウタ | ||||||||
| 40 | 稲村 麗 イナムラ レイ | 10/4 | ||||||
| 宮下 水稀 ミヤシタミズキ | ||||||||
| 57 | 10/1 | |||||||
| 宮下 水稀 ミヤシタミズキ | ||||||||
| 8 | 宮下 水稀 ミヤシタミズキ | 南箕輪わくわくクラブ | ||||||
| 設樂 ゆひな シタラ ユヒナ | ||||||||
| 5 | 設樂 ゆひな シタラ ユヒナ | 高崎商科大学附属高校 | 10/6 | |||||
| 設樂 ゆひな シタラ ユヒナ | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 設樂 ゆひな シタラ ユヒナ | ||||||||
| 37 | 塩谷 桃奈 シオヤ モモナ | 甲斐清和高校 | 10/2 | |||||
| 岡田 渓 オカダ ケイ | ||||||||
| 28 | 岡田 渓 オカダ ケイ | 日本フェンシング研究会 | 10/0 | |||||
| 設樂 ゆひな シタラ ユヒナ | ||||||||
| 21 | 山口 優香 ヤマグチ ユウカ | 柏陵高校 | 10/5 | |||||
| 山口 優香 ヤマグチ ユウカ | ||||||||
| 44 | 飯田 さくら イイダ サクラ | 湘南高校 | 10/1 | |||||
| 加藤 有紗 カトウ アリサ | ||||||||
| 53 | 10/6 | |||||||
| 加藤 有紗 カトウ アリサ | ||||||||
| 12 | 加藤 有紗 カトウ アリサ | 高崎商科大学附属高校 | ||||||
| 設樂 ゆひな シタラ ユヒナ | ||||||||
| 13 | 石田 樹 イシダ イツキ | 杉並ジュニアFT | 10/3 | |||||
| 石田 樹 イシダ イツキ | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 石田 樹 イシダ イツキ | ||||||||
| 45 | 小田切 真奈 オダギリ マナ | 甲斐清和高校 | 10/6 | |||||
| 三上 春菜 ミカミ ハルナ | ||||||||
| 20 | 三上 春菜 ミカミ ハルナ | 甲斐清和高校 | 10/1 | |||||
| 藤木 妙咲 フジキ ミサキ | ||||||||
| 29 | 岡田 祐佳 オカダ ユカ | 千葉県立松戸高校 | 10/2 | |||||
| 岡田 祐佳 オカダ ユカ | ||||||||
| 36 | 白坂 優奈 シラサカ ユウナ | 湘南高校 | 10/8 | |||||
| 藤木 妙咲 フジキ ミサキ | ||||||||
| 61 | 10/1 | |||||||
| 藤木 妙咲 フジキ ミサキ | ||||||||
| 4 | 藤木 妙咲 フジキ ミサキ | 千葉県立松戸高校 | ||||||
| 設樂 ゆひな シタラ ユヒナ | ||||||||
| 3 | 樺澤 凪紗 カバサワ ナギサ | 高崎商科大学附属高校 | 9/8 | |||||
| 樺澤 凪紗 カバサワ ナギサ | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 樺澤 凪紗 カバサワ ナギサ | ||||||||
| 35 | 山川 菜緒 ヤマカワ ナオ | 千葉県立東葛飾高等学校 | 10/3 | |||||
| 山川 菜緒 ヤマカワ ナオ | ||||||||
| 30 | 大城 結衣 オオギ ユイ | スターフェンシングアカデミー | 10/4 | |||||
| 樺澤 凪紗 カバサワ ナギサ | ||||||||
| 19 | 市川 万里子 イチカワ マリコ | 湘南高校 | 10/8 | |||||
| 市川 万里子 イチカワ マリコ | ||||||||
| 46 | 鳥海 真愛子 トリウミ マイコ | 八王子フェンシング | 10/0 | |||||
| 市川 万里子 イチカワ マリコ | ||||||||
| 51 | 10/5 | |||||||
| 大関 未来 オオゼキ ミク | ||||||||
| 14 | 大関 未来 オオゼキ ミク | 千葉県立東葛飾高等学校 | ||||||
| 樺澤 凪紗 カバサワ ナギサ | ||||||||
| 11 | 山本 優樺 ヤマモト ユウカ | IWATA FENCING CLUB | 10/9 | |||||
| 山本 優樺 ヤマモト ユウカ | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 林 真弓 ハヤシ マユミ | ||||||||
| 43 | 井上 陽恵 イノウエ ハルエ | 湘南高校 | 4/2 | |||||
| 林 真弓 ハヤシ マユミ | ||||||||
| 22 | 林 真弓 ハヤシ マユミ | 甲斐清和高校 | 10/8 | |||||
| 宮脇 智子 ミヤワキ トモコ | ||||||||
| 27 | 矢野 浩美 ヤノ ヒロミ | 八王子フェンシング | 10/2 | |||||
| 矢野 浩美 ヤノ ヒロミ | ||||||||
| 38 | 上田 百絵菜 ウエダ モエナ | 湘南高校 | 10/5 | |||||
| 宮脇 智子 ミヤワキ トモコ | ||||||||
| 59 | 10/2 | |||||||
| 宮脇 智子 ミヤワキ トモコ | ||||||||
| 6 | 宮脇 智子 ミヤワキ トモコ | 大田フェンシングクラブ | ||||||
| 中村 莉子 ナカムラリコ | ||||||||
| 7 | 中村 莉子 ナカムラリコ | 不二聖心女学院 | 8/6 | |||||
| 中村 莉子 ナカムラリコ | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 中村 莉子 ナカムラリコ | ||||||||
| 39 | 吉田 陽香 ヨシダ ハルカ | 湘南高校 | 10/2 | |||||
| 丹野 恭子 タンノ ユキコ | ||||||||
| 26 | 丹野 恭子 タンノ ユキコ | 柏陵高校 | 10/1 | |||||
| 中村 莉子 ナカムラリコ | ||||||||
| 23 | 雨宮 なな子 アメミヤ ナナコ | 沼津FC | 6/4 | |||||
| 雨宮 なな子 アメミヤ ナナコ | ||||||||
| 42 | 高橋 博華 タカハシ ヒロカ | 法政第二中学校 | 10/3 | |||||
| 雨宮 なな子 アメミヤ ナナコ | ||||||||
| 55 | 6/5 | |||||||
| 高橋 彩花 タカハシ アヤカ | ||||||||
| 10 | 高橋 彩花 タカハシ アヤカ | 柏陵高校 | ||||||
| 中村 莉子 ナカムラリコ | ||||||||
| 15 | 嶋田 すず シマダ スズ | 湘南高校 | 10/6 | |||||
| 嶋田 すず シマダ スズ | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 横田 未希 ヨコタ ミキ | ||||||||
| 47 | 渡辺 瑚子 ワタナベ ココ | 慶応中等部 | 10/6 | |||||
| 横田 未希 ヨコタ ミキ | ||||||||
| 18 | 横田 未希 ヨコタ ミキ | 沼津FC | 10/1 | |||||
| 土井 晶乃 ドイ アキノ | ||||||||
| 31 | 齋藤 愛里咲 サイトウ アリサ | 中央大学クレセント | 10/8 | |||||
| 齋藤 愛里咲 サイトウ アリサ | ||||||||
| 34 | 高橋 可隣 タカハシカリン | 法政第二中学校 | 10/3 | |||||
| 土井 晶乃 ドイ アキノ | ||||||||
| 63 | 10/2 | |||||||
| 土井 晶乃 ドイ アキノ | ||||||||
| 2 | 土井 晶乃 ドイ アキノ | 横浜フェンサーズ |
Document Engarde - 2016/12/18 17:13:25