2016年度 八王子フェンシング大会
小学校低学年フルーレ
2016/12/18
八王子市民体育館
ED 64から
| 1 | 鈴木 哲矢 スズキ テツヤ | ワセダクラブ | ||||||
| 鈴木 哲矢 スズキ テツヤ | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 鈴木 哲矢 スズキ テツヤ | ||||||||
| 33 | 松本 康雅 マツモト コウガ | 杉並ジュニアFT | 10/4 | |||||
| 松本 康雅 マツモト コウガ | ||||||||
| 32 | 佐久間 慎乃輔 サクマ シンノスケ | 中央大学クレセント | 10/9 | |||||
| 鈴木 哲矢 スズキ テツヤ | ||||||||
| 17 | 松島 丈 マツシマ ジョウ | スターフェンシングアカデミー | 10/4 | |||||
| 松島 丈 マツシマ ジョウ | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 金 周世 キン シュウセイ | ||||||||
| 49 | 10/6 | |||||||
| 金 周世 キン シュウセイ | ||||||||
| 16 | 金 周世 キン シュウセイ | スターフェンシングアカデミー | ||||||
| 鈴木 哲矢 スズキ テツヤ | ||||||||
| 9 | 佐藤 元信 サトウ ゲンシン | ワセダクラブ | 10/5 | |||||
| 佐藤 元信 サトウ ゲンシン | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 佐藤 元信 サトウ ゲンシン | ||||||||
| 41 | 10/4 | |||||||
| 田代 圭 タシロ ケイ | ||||||||
| 24 | 田代 圭 タシロ ケイ | スターフェンシングアカデミー | ||||||
| 佐藤 元信 サトウ ゲンシン | ||||||||
| 25 | 山本 慧 ヤマモト ケイ | トゥッティフェンシングクラブ | 10/5 | |||||
| 山本 慧 ヤマモト ケイ | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 山本 慧 ヤマモト ケイ | ||||||||
| 57 | 10/7 | |||||||
| 砂山 青葉 スナヤマ セイハ | ||||||||
| 8 | 砂山 青葉 スナヤマ セイハ | 高崎クラブ | ||||||
| 宮崎 陸翔 ミヤザキ リクト | ||||||||
| 5 | 保科 幸那 ホシナ ユキナ | 南箕輪わくわくクラブ | 10/3 | |||||
| 保科 幸那 ホシナ ユキナ | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 保科 幸那 ホシナ ユキナ | ||||||||
| 37 | 細川 龍也 ホソカワ タツヤ | ワセダクラブ | 10/0 | |||||
| 細川 龍也 ホソカワ タツヤ | ||||||||
| 28 | 小菅 航誠 コスゲ コウセイ | 八王子フェンシング | 10/5 | |||||
| 保科 幸那 ホシナ ユキナ | ||||||||
| 21 | 幸田 朋優 コウダ トモマサ | KIRI JR. フェンシングチーム | 10/6 | |||||
| 幸田 朋優 コウダ トモマサ | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 小笠原 心 オガサワラ シン | ||||||||
| 53 | 6/2 | |||||||
| 小笠原 心 オガサワラ シン | ||||||||
| 12 | 小笠原 心 オガサワラ シン | フェンシングステージ | ||||||
| 宮崎 陸翔 ミヤザキ リクト | ||||||||
| 13 | 春田 友菜 ハルタ ユナ | 南箕輪わくわくクラブ | 10/3 | |||||
| 春田 友菜 ハルタ ユナ | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 春田 友菜 ハルタ ユナ | ||||||||
| 45 | 10/2 | |||||||
| 浅海 結哉 アサミ | ||||||||
| 20 | 浅海 結哉 アサミ | 埼玉エスクリム | ||||||
| 宮崎 陸翔 ミヤザキ リクト | ||||||||
| 29 | 日比 亮太郎 ヒビ リョウタロウ | 青山クラブ | 10/3 | |||||
| 西田 真穂 ニシダ マホ | ||||||||
| 36 | 西田 真穂 ニシダ マホ | 八王子フェンシング | 10/7 | |||||
| 宮崎 陸翔 ミヤザキ リクト | ||||||||
| 61 | 10/0 | |||||||
| 宮崎 陸翔 ミヤザキ リクト | ||||||||
| 4 | 宮崎 陸翔 ミヤザキ リクト | 埼玉エスクリム | ||||||
| 田中 拓進 タナカタクシン | ||||||||
| 3 | 田中 拓進 タナカタクシン | 柿の木台スケルマ | 10/9 | |||||
| 田中 拓進 タナカタクシン | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 田中 拓進 タナカタクシン | ||||||||
| 35 | 松本 星 マツモト セイ | ワセダクラブ | 10/1 | |||||
| 松本 星 マツモト セイ | ||||||||
| 30 | 谷合 隼人 タニアイ ハヤト | JV体育教室 | 10/3 | |||||
| 田中 拓進 タナカタクシン | ||||||||
| 19 | 長塚 真護 ナガツカ シンゴ | 八王子フェンシング | 10/4 | |||||
| 長塚 真護 ナガツカ シンゴ | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 長塚 真護 ナガツカ シンゴ | ||||||||
| 51 | 10/4 | |||||||
| 登内 絢心 トノウチ ケンゴ | ||||||||
| 14 | 登内 絢心 トノウチ ケンゴ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | ||||||
| 田中 拓進 タナカタクシン | ||||||||
| 11 | 佐藤 ひな子 サトウ ヒナコ | 埼玉クラブ | 10/3 | |||||
| 佐藤 ひな子 サトウ ヒナコ | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 佐藤 ひな子 サトウ ヒナコ | ||||||||
| 43 | 10/2 | |||||||
| 福岡 葉子 フクオカ ヨウコ | ||||||||
| 22 | 福岡 葉子 フクオカ ヨウコ | 日本フェンシング研究会 | ||||||
| 佐藤 ひな子 サトウ ヒナコ | ||||||||
| 27 | 堀江 真嵩 ホリエ マサタカ | 東京フェンシングスクール | 10/8 | |||||
| 堀江 真嵩 ホリエ マサタカ | ||||||||
| 38 | 平井 慶太郎 ヒライ ケイタロウ | ワセダクラブ | 10/1 | |||||
| 安井 朱雀 ヤスイスザク | ||||||||
| 59 | 10/4 | |||||||
| 安井 朱雀 ヤスイスザク | ||||||||
| 6 | 安井 朱雀 ヤスイスザク | 柿の木台スケルマ | ||||||
| 田中 拓進 タナカタクシン | ||||||||
| 7 | 岩橘 英莉花 イワタチバナ エリカ | ワセダクラブ | 10/7 | |||||
| 岩橘 英莉花 イワタチバナ エリカ | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 岩橘 英莉花 イワタチバナ エリカ | ||||||||
| 39 | 白石 瑠花 シライシ ルカ | 東京フェンシングスクール | 10/1 | |||||
| 吉田 真央 ヨシダ マオ | ||||||||
| 26 | 吉田 真央 ヨシダ マオ | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/4 | |||||
| 岩橘 英莉花 イワタチバナ エリカ | ||||||||
| 23 | 清水 成琉 シミズ ナル | JV体育教室 | 6/0 | |||||
| 清水 成琉 シミズ ナル | ||||||||
| 42 | ||||||||
| オケソン ニコ オケソン ニコ | ||||||||
| 55 | 10/2 | |||||||
| オケソン ニコ オケソン ニコ | ||||||||
| 10 | オケソン ニコ オケソン ニコ | みなとフェンシングクラブ | ||||||
| 岩橘 英莉花 イワタチバナ エリカ | ||||||||
| 15 | 岡田 渉 オカダ ワタル | IWATA FENCING CLUB | 10/3 | |||||
| 岡田 渉 オカダ ワタル | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 福島 暖大 フクシマヒナタ | ||||||||
| 47 | 10/2 | |||||||
| 福島 暖大 フクシマヒナタ | ||||||||
| 18 | 福島 暖大 フクシマヒナタ | 光ヶ丘フェンシングクラブ | ||||||
| 榎本 絃人 エノモト ゲント | ||||||||
| 31 | 橋 絢華 タカハシ アヤカ | ワセダクラブ | 10/5 | |||||
| 榎本 絃人 エノモト ゲント | ||||||||
| 34 | 榎本 絃人 エノモト ゲント | 青山クラブ | 10/3 | |||||
| 榎本 絃人 エノモト ゲント | ||||||||
| 63 | 10/8 | |||||||
| 金森 陽 カナモリ ハル | ||||||||
| 2 | 金森 陽 カナモリ ハル | JV体育教室 |
Document Engarde - 28/12/18 17:01:00