2014年度八王子市フェンシング大会
小学生低学年 男女混合フルーレ
2014/12/21
八王子市民体育館
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | |||||||
| 小林 安璃 | スターフェンシングアカデミー | 3 | 2 | 0/2 | -5 | 5 | |||
| 小見 夏穂 | 八王子フェンシング | V | V | 2/2 | 7 | 10 | |||
| 石野 誠也 | ワセダクラブ | V | 0 | 1/2 | -2 | 5 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | |||||||
| 永野 広輝 | 水戸クラブ | V | V | 2/2 | 6 | 10 | |||
| 石野 雄也 | ワセダクラブ | 2 | 1 | 0/2 | -7 | 3 | |||
| 下田 菜緒 | 八王子フェンシング | 2 | V | 1/2 | 1 | 7 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | |||||||
| 萩原 嵩造 | 東京フェンシングスクール | V | V | 2/2 | 8 | 10 | |||
| 長塚 真護 | 八王子フェンシング | 1 | V | 1/2 | -3 | 6 | |||
| 関谷 百萌 | 沼津FC | 1 | 4 | 0/2 | -5 | 5 |
プール番号4
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 千葉 忠輝 | 青山クラブ | V | 2 | 1 | 1/3 | -6 | 8 | |||
| 谷口 慶祐 | サマディフェンシング倶楽部 | 4 | V | 3 | 1/3 | 2 | 12 | |||
| 内田 諭志 | 杉並FC | V | 1 | 3 | 1/3 | -3 | 9 | |||
| 小川 栞奈 | 台東ジュニアFC | V | V4 | V | 3/3 | 7 | 14 |
プール番号5
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 河原 資起 | ワセダクラブ | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
| 坂口 煌希 | KIRI.JR.F.T | 4 | 4 | V | 1/3 | 2 | 13 | |||
| 小須田 翠子 | 杉並FC | 3 | V | V | 2/3 | 4 | 13 | |||
| 安藤 理駆 | 八王子フェンシング | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 |
プール番号6
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 濱松 直輝 | 台東ジュニアFC | 0 | 0 | V | 1/3 | -6 | 5 | |||
| 加賀谷 弘太郎 | 八王子フェンシング | V2 | 2 | 4 | 1/3 | 0 | 8 | |||
| 埋橋 匠 | 南箕輪わくわくクラブ | V | V3 | 2 | 2/3 | 3 | 10 | |||
| 平櫛 征人 | 沼津FC | 4 | V | V | 2/3 | 3 | 14 |
プール番号7
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 小菅 猛勝 | 八王子フェンシング | V | 1 | V | 2/3 | 3 | 11 | |||
| 石山 宙希 | 台東ジュニアFC | 3 | 2 | V | 1/3 | -2 | 10 | |||
| 上出 桐 | 東京フェンシングスクール | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
| 木村 由乃 | ワセダクラブ | 0 | 2 | 1 | 0/3 | -12 | 3 |
プール番号8
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 清水 康貴 | 松戸柿の木台スケルマ | 3 | V | V | 2/3 | 7 | 13 | |||
| 橋本 雄偉 | 東京フェンシングスクール | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
| 申 ジュン | ワセダクラブ | 1 | 0 | V | 1/3 | -4 | 6 | |||
| 木村 俊輔 | フェンサーズ | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 |
プール番号9
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 高崎 修 | 東京フェンシングスクール | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
| 岡本 佑介 | ワセダクラブ | 1 | V | V | 2/3 | 6 | 11 | |||
| 大崎 究介 | DFA | 2 | 0 | 0 | 0/3 | -13 | 2 | |||
| エメド 火庵 | 杉並FC | 0 | 0 | V | 1/3 | -5 | 5 |
プール番号10
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 庄司 光太朗 | フェンサーズ | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
| 鈴木 鉄也 | ワセダクラブ | 1 | 1 | V | 1/3 | -5 | 7 | |||
| 村上 麟太郎 | サマディフェンシング倶楽部 | 1 | V | V3 | 2/3 | 2 | 9 | |||
| 久保田 未織乃 | 杉並FC | 3 | 2 | 1 | 0/3 | -7 | 6 |
プール番号11
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 田中 大貴 | サマディフェンシング倶楽部 | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
| 岩橘 英莉花 | ワセダクラブ | 3 | V | 0 | 1/3 | -3 | 8 | |||
| 河野 碩資 | 三田クラブ | 2 | 1 | 4 | 0/3 | -8 | 7 | |||
| 茂木 順 | 八王子フェンシング | 1 | V | V | 2/3 | 2 | 11 |
プール番号12
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 有賀 尚迪 | 南箕輪わくわくクラブ | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
| 林川 琉偉 | ワセダクラブ | V | V | 4 | 2/3 | 7 | 14 | |||
| 榎本 藏人 | 青山クラブ | V | 2 | 4 | 1/3 | 0 | 11 | |||
| 茶野 友秋 | DFA | V | V | V | 3/3 | 7 | 15 |
Document Engarde - 2014/12/21 16:55:42